2021年录取分数线:
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 400分 |
特殊类型招生控制分数线 | 513分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 300分 | |
体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分) | 328分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分(语数外三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分(语数外三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分(语数外三科总分) |
高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分(语数外三科总分) | |
2020年录取分数线:
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 436分 |
特殊类型招生控制分数线 | 526分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 316分 | |
体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分) | 300分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分(三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分 (三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分(三科总分) |
高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分 (三科总分) |
高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
河北地质大学 | 河北 | 504 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 499 |
河北北方学院 | 河北 | 505 |
廊坊师范学院 | 河北 | 498 |
山西师范大学 | 山西 | 495 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 502 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 504 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 502 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 501 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 500 |
常州大学 | 江苏 | 498 |
中国计量大学 | 浙江 | 502 |
集美大学 | 福建 | 497 |
南昌航空大学 | 江西 | 502 |
江西中医药大学 | 江西 | 496 |
上饶师范学院 | 江西 | 498 |
山东建筑大学 | 山东 | 501 |
青岛农业大学 | 山东 | 501 |
河南中医药大学 | 河南 | 504 |
长江大学 | 湖北 | 505 |
武汉工程大学 | 湖北 | 500 |
中南民族大学 | 湖北 | 502 |
湖南科技大学 | 湖南 | 495 |
湖南农业大学 | 湖南 | 497 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 500 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 505 |
南华大学 | 湖南 | 504 |
广西师范大学 | 广西 | 505 |
西南科技大学 | 四川 | 504 |
成都信息工程大学 | 四川 | 495 |
四川医科大学 | 四川 | 499 |
重庆师范大学 | 重庆 | 502 |
昆明医科大学 | 云南 | 505 |
西安科技大学 | 陕西 | 502 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 504 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 502 |
西北师范大学 | 甘肃 | 497 |
新疆医科大学 | 新疆 | 497 |
上海工程技术大学 | 上海 | 501 |
三峡大学 | 湖北 | 499 |
云南警官学院 | 云南 | 498 |
北京城市学院 | 北京 | 499 |
江西警察学院 | 江西 | 499 |
湖南城市学院 | 湖南 | 495 |
广东金融学院 | 广东 | 495 |
西安财经学院 | 陕西 | 503 |
河南城建学院 | 河南 | 498 |
海南医学院 | 海南 | 496 |
注:高考政策每年有所变动,以上内容来源于网络,仅供大家参考。