天津录取分数线:
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
法学 | 本科批 | 463 | 6 | 7 | 525 | 509 | 62 | 515 |
英语 | 5 | 5 | 516 | 508 | 53 | 511.9 | ||
城市管理 | 4 | 4 | 510 | 504 | 47 | 506.1 | ||
市场营销 | 6 | 6 | 508 | 504 | 45 | 505.9 | ||
自动化 | 5 | 5 | 508 | 494 | 45 | 498.1 | ||
环境科学 | 4 | 4 | 507 | 506 | 44 | 506.9 | ||
金融数学 | 6 | 6 | 507 | 504 | 44 | 505.1 | ||
化学工程与工艺 | 6 | 7 | 507 | 502 | 44 | 504.3 | ||
土木类 | 8 | 9 | 506 | 494 | 43 | 496.7 | ||
数字媒体技术 | 6 | 6 | 505 | 494 | 42 | 495.9 | ||
计算机科学与技术 | 7 | 7 | 504 | 497 | 41 | 498.8 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 498 | 494 | 35 | 495.5 | ||
工程管理 | 6 | 6 | 497 | 495 | 34 | 495.5 | ||
测绘工程 | 6 | 6 | 494 | 493 | 31 | 493.8 |
山西录取分数线:
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分数 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 文科 | 458 | 5 | 5 | 505 | 488 | 30 | 494.5 |
旅游管理 | 3 | 3 | 491 | 471 | 13 | 479.1 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 410 | 5 | 5 | 478 | 463 | 53 | 468.1 |
土木工程 | 4 | 4 | 474 | 461 | 51 | 465.1 | ||
工程管理 | 3 | 3 | 480 | 459 | 49 | 467.1 | ||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 475 | 459 | 49 | 462.7 | ||
土木类 | 6 | 6 | 469 | 459 | 49 | 461.3 | ||
给排水科学与工程 | 3 | 3 | 458 | 457 | 47 | 457.8 | ||
建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 463 | 454 | 44 | 458.1 | ||
遥感科学与技术 | 4 | 4 | 460 | 454 | 44 | 458 | ||
高分子材料与工程 | 4 | 4 | 456 | 454 | 44 | 455.1 | ||
应用物理学 | 4 | 4 | 462 | 453 | 43 | 456.9 | ||
安全工程 | 4 | 4 | 453 | 452 | 42 | 452.4 | ||
土地资源管理 | 4 | 4 | 463 | 451 | 41 | 457.3 | ||
水文与水资源工程 | 4 | 4 | 467 | 451 | 41 | 455.4 | ||
生物制药 | 4 | 4 | 458 | 451 | 41 | 453.1 | ||
市场营销 | 4 | 4 | 454 | 451 | 41 | 452.4 |
浙江录取分数线:
专业 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 本科批 | 495 | 6 | 6 | 557 | 553 | 58 | 554.3 |
风景园林 | 8 | 8 | 554 | 552 | 57 | 553.4 | ||
园林 | 5 | 5 | 557 | 550 | 55 | 551.8 | ||
翻译 | 5 | 5 | 551 | 550 | 55 | 550.8 | ||
水文与水资源工程 | 5 | 5 | 554 | 547 | 52 | 549.2 | ||
环境工程 | 5 | 5 | 553 | 547 | 52 | 548.8 | ||
化学工程与工艺 | 6 | 6 | 553 | 546 | 51 | 548.8 | ||
勘察技术与工程 | 5 | 5 | 552 | 546 | 51 | 548 | ||
新能源科学与工程 | 8 | 8 | 548 | 543 | 48 | 545 | ||
数字媒体技术 | 6 | 6 | 534 | 531 | 36 | 532.5 | ||
数学与应用数学 | 6 | 6 | 535 | 531 | 36 | 532.3 | ||
土木工程 | 4 | 4 | 533 | 531 | 36 | 531.8 | ||
计算机科学与技术 | 6 | 6 | 536 | 530 | 35 | 533 | ||
物联网工程 | 8 | 8 | 535 | 529 | 34 | 530.5 | ||
工程造价(数字化建造方向) | 5 | 5 | 530 | 529 | 34 | 529.6 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 532 | 527 | 32 | 529.5 | ||
自动化 | 8 | 8 | 529 | 525 | 30 | 526.3 | ||
测绘工程 | 5 | 5 | 530 | 524 | 29 | 526.6 |
注:以上是河南城建学院在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。