模块 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | |
最低分 | 平均分 | |||
统考模块6 | 书法学[师范] | 5 | 634.53 | 635.478 |
统考模块7 | 动画 | 5 | 655.17 | 674.922 |
视觉传达设计 | 5 | 665.93 | 686.368 | |
环境设计 | 5 | 657.53 | 675.968 | |
产品设计 | 5 | 654.37 | 659.084 | |
美术学[师范] | 5 | 657.17 | 666.602 | |
服装与服饰设计[师范] | 5 | 656.09 | 671.536 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | |
最低分 | 平均分 | |||
艺术(历史类) | 动画 | 5 | 460 | 462.2 |
视觉传达设计 | 5 | 462 | 467.2 | |
环境设计 | 5 | 460 | 461.8 | |
产品设计 | 5 | 460 | 461.8 | |
美术学[师范] | 5 | 464 | 465.6 | |
服装与服饰设计[师范] | 5 | 460 | 462 |
注:以上是河南科技学院在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。