江苏省2024年普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类):
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 |
0105 | 陆军工程大学06专业组(不限) | 594 |
0105 | 陆军工程大学07专业组(化学) | 596 |
0131 | 海军军医大学04专业组(化学) | 595 |
0131 | 海军军医大学05专业组(化学) | 607 |
0131 | 海军军医大学06专业组(化学) | 624 |
0201 | 中国人民公安大学08专业组(不限) | 618 |
0203 | 中国人民警察大学08专业组(不限) | 560 |
0203 | 中国人民警察大学09专业组(化学) | 556 |
0203 | 中国人民警察大学10专业组(思想政治) | 559 |
0306 | 中国民用航空飞行学院04专业组(不限) | 543 |
0306 | 中国民用航空飞行学院05专业组(化学) | 552 |
0306 | 中国民用航空飞行学院06专业组(思想政治) | 544 |
1101 | 南京大学07专业组(不限) | 661 |
1101 | 南京大学08专业组(化学) | 667 |
1101 | 南京大学09专业组(化学) | 663 |
1101 | 南京大学10专业组(化学) | 663 |
1101 | 南京大学11专业组(化学)(中外合作办学) | 647 |
1102 | 东南大学06专业组(化学) | 660 |
1102 | 东南大学07专业组(不限) | 656 |
1102 | 东南大学08专业组(化学) | 646 |
1103 | 南京航空航天大学04专业组(化学) | 655 |
1103 | 南京航空航天大学05专业组(化学) | 650 |
1103 | 南京航空航天大学06专业组(化学) | 646 |
1103 | 南京航空航天大学07专业组(化学) | 643 |
1103 | 南京航空航天大学08专业组(化学)(中外合作办学) | 605 |
1104 | 南京理工大学02专业组(化学) | 653 |
1104 | 南京理工大学03专业组(化学) | 641 |
1104 | 南京理工大学04专业组(化学)(中外合作办学) | 601 |
1104 | 南京理工大学05专业组(化学) | 634 |
1104 | 南京理工大学06专业组(化学)(中外合作办学) | 607 |
1105 | 河海大学04专业组(化学) | 643 |
1105 | 河海大学05专业组(化学) | 632 |
1105 | 河海大学06专业组(化学) | 631 |
1105 | 河海大学07专业组(化学) | 624 |
1105 | 河海大学08专业组(化学)(中外合作办学) | 589 |
1105 | 河海大学09专业组(不限) | 623 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学) | 635 |
1106 | 南京信息工程大学09专业组(化学) | 625 |
1106 | 南京信息工程大学10专业组(化学) | 604 |
1106 | 南京信息工程大学11专业组(化学) | 598 |
1106 | 南京信息工程大学12专业组(化学) | 592 |
1106 | 南京信息工程大学13专业组(不限) | 609 |
1106 | 南京信息工程大学14专业组(不限) | 595 |
1106 | 南京信息工程大学15专业组(化学)(中外合作办学) | 589 |
1106 | 南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学) | 578 |
1107 | 南京农业大学03专业组(不限) | 603 |
1107 | 南京农业大学04专业组(化学) | 607 |
1107 | 南京农业大学05专业组(化学) | 603 |
1108 | 南京师范大学16专业组(不限) | 592 |
1108 | 南京师范大学17专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 581 |
1108 | 南京师范大学18专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 582 |
1108 | 南京师范大学19专业组(化学) | 643 |
1108 | 南京师范大学20专业组(化学) | 629 |
1108 | 南京师范大学21专业组(化学) | 632 |
1108 | 南京师范大学22专业组(化学) | 615 |
1108 | 南京师范大学23专业组(化学) | 602 |
1108 | 南京师范大学24专业组(化学)(中外合作办学) | 593 |
1108 | 南京师范大学25专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) | 600 |
1108 | 南京师范大学26专业组(地理) | 619 |
1109 | 中国药科大学02专业组(化学) | 619 |
1109 | 中国药科大学03专业组(化学) | 653 |
1109 | 中国药科大学04专业组(化学) | 616 |
1109 | 中国药科大学05专业组(化学)(中外合作办学) | 599 |
1110 | 南京工业大学05专业组(不限) | 579 |
1110 | 南京工业大学06专业组(化学) | 590 |
1110 | 南京工业大学07专业组(化学) | 567 |
1110 | 南京工业大学08专业组(化学) | 587 |
1110 | 南京工业大学09专业组(化学) | 579 |
1110 | 南京工业大学10专业组(化学) | 567 |
1110 | 南京工业大学11专业组(化学) | 531 |
1110 | 南京工业大学12专业组(化学)(中外合作办学) | 582 |
1110 | 南京工业大学13专业组(化学)(中外合作办学) | 534 |
1111 | 南京邮电大学05专业组(化学) | 634 |
1111 | 南京邮电大学06专业组(化学) | 604 |
1111 | 南京邮电大学07专业组(化学)(中外合作办学) | 598 |
1112 | 南京医科大学04专业组(不限) | 571 |
1112 | 南京医科大学05专业组(化学) | 569 |
1112 | 南京医科大学06专业组(化学) | 636 |
1112 | 南京医科大学07专业组(化学) | 594 |
1113 | 南京中医药大学06专业组(不限)(南京校区) | 569 |
1113 | 南京中医药大学07专业组(化学)(南京校区) | 628 |
1113 | 南京中医药大学08专业组(化学)(南京校区) | 609 |
1113 | 南京中医药大学09专业组(化学)(南京校区) | 585 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学)(南京校区) | 569 |
1113 | 南京中医药大学11专业组(化学)(泰州校区) | 561 |
1113 | 南京中医药大学12专业组(化学)(中外合作办学)(泰州校区) | 515 |
1113 | 南京中医药大学13专业组(不限)(中外合作办学)(泰州校区) | 534 |
1114 | 南京工程学院03专业组(不限) | 547 |
1114 | 南京工程学院04专业组(不限)(联合培养项目) | 528 |
1114 | 南京工程学院05专业组(化学) | 539 |
1114 | 南京工程学院06专业组(化学)(联合培养项目) | 475 |
1114 | 南京工程学院07专业组(化学)(中外合作办学) | 594 |
1114 | 南京工程学院08专业组(化学)(中外合作办学) | 468 |
1115 | 南京林业大学06专业组(不限)(南京校区) | 583 |
1115 | 南京林业大学07专业组(不限)(淮安校区) | 565 |
1115 | 南京林业大学08专业组(化学)(南京校区) | 598 |
1115 | 南京林业大学09专业组(化学)(南京校区) | 593 |
1115 | 南京林业大学10专业组(化学)(南京校区) | 565 |
1115 | 南京林业大学11专业组(化学)(南京校区) | 566 |
1115 | 南京林业大学12专业组(化学)(南京校区) | 581 |
1115 | 南京林业大学13专业组(化学)(南京校区) | 576 |
1115 | 南京林业大学14专业组(化学)(淮安校区) | 587 |
1115 | 南京林业大学15专业组(化学)(淮安校区) | 559 |
1115 | 南京林业大学16专业组(化学)(淮安校区) | 569 |
1115 | 南京林业大学17专业组(化学)(中外合作办学)(南京校区) | 557 |
1115 | 南京林业大学18专业组(生物)(南京校区) | 583 |
1115 | 南京林业大学19专业组(生物)(淮安校区) | 569 |
1116 | 南京财经大学06专业组(不限) | 592 |
1116 | 南京财经大学07专业组(不限) | 593 |
1116 | 南京财经大学08专业组(不限) | 559 |
1116 | 南京财经大学09专业组(不限) | 561 |
1116 | 南京财经大学10专业组(不限)(中外合作办学) | 547 |
1116 | 南京财经大学11专业组(不限)(中外合作办学) | 546 |
1116 | 南京财经大学12专业组(化学) | 578 |
1116 | 南京财经大学13专业组(化学) | 562 |
1117 | 南京体育学院04专业组(不限) | 521 |
1117 | 南京体育学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 468 |
1117 | 南京体育学院06专业组(化学) | 526 |
1117 | 南京体育学院07专业组(生物) | 528 |
1118 | 南京艺术学院02专业组(不限) | 534 |
1118 | 南京艺术学院03专业组(化学) | 533 |
1119 | 南京审计大学05专业组(不限) | 562 |
1119 | 南京审计大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 571 |
1119 | 南京审计大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 553 |
1119 | 南京审计大学08专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 556 |
1119 | 南京审计大学09专业组(化学) | 572 |
1120 | 南京晓庄学院10专业组(不限) | 542 |
1120 | 南京晓庄学院11专业组(不限) | 539 |
1120 | 南京晓庄学院12专业组(不限)(中外合作办学) | 524 |
1120 | 南京晓庄学院13专业组(化学) | 532 |
1120 | 南京晓庄学院14专业组(思想政治) | 556 |
1120 | 南京晓庄学院15专业组(地理) | 551 |
1128 | 金陵科技学院04专业组(不限) | 535 |
1128 | 金陵科技学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 516 |
1128 | 金陵科技学院06专业组(化学) | 523 |
1128 | 金陵科技学院07专业组(化学) | 519 |
1128 | 金陵科技学院08专业组(化学) | 525 |
1128 | 金陵科技学院09专业组(化学)(中外合作办学) | 511 |
1128 | 金陵科技学院10专业组(化学)(中外合作办学) | 462 |
1128 | 金陵科技学院11专业组(生物) | 534 |
1131 | 江苏第二师范学院16专业组(不限) | 560 |
1131 | 江苏第二师范学院17专业组(不限) | 535 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 530 |
1131 | 江苏第二师范学院19专业组(不限) | 533 |
1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 504 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 462 |
1131 | 江苏第二师范学院22专业组(化学) | 538 |
1131 | 江苏第二师范学院23专业组(化学) | 516 |
1131 | 江苏第二师范学院24专业组(思想政治) | 554 |
1131 | 江苏第二师范学院25专业组(地理) | 540 |
江苏省2024年普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类):
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 |
0306 | 中国民用航空飞行学院01专业组(不限) | 528 |
0306 | 中国民用航空飞行学院02专业组(思想政治) | 547 |
1101 | 南京大学03专业组(不限) | 638 |
1102 | 东南大学03专业组(不限) | 629 |
1103 | 南京航空航天大学01专业组(不限) | 605 |
1104 | 南京理工大学01专业组(不限) | 602 |
1105 | 河海大学01专业组(不限) | 601 |
1105 | 河海大学02专业组(不限) | 596 |
1105 | 河海大学03专业组(思想政治) | 600 |
1106 | 南京信息工程大学01专业组(不限) | 582 |
1106 | 南京信息工程大学02专业组(思想政治) | 585 |
1106 | 南京信息工程大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 557 |
1107 | 南京农业大学01专业组(不限) | 587 |
1108 | 南京师范大学05专业组(不限) | 622 |
1108 | 南京师范大学06专业组(不限) | 617 |
1108 | 南京师范大学07专业组(不限) | 597 |
1108 | 南京师范大学08专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 574 |
1108 | 南京师范大学09专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 585 |
1108 | 南京师范大学10专业组(思想政治) | 609 |
1108 | 南京师范大学11专业组(地理) | 606 |
1109 | 中国药科大学01专业组(不限) | 585 |
1110 | 南京工业大学02专业组(不限) | 562 |
1111 | 南京邮电大学02专业组(不限) | 572 |
1112 | 南京医科大学01专业组(不限) | 563 |
1113 | 南京中医药大学01专业组(不限)(南京校区) | 559 |
1113 | 南京中医药大学02专业组(不限)(中外合作办学)(泰州校区) | 525 |
1114 | 南京工程学院01专业组(不限) | 541 |
1114 | 南京工程学院02专业组(不限)(联合培养项目) | 523 |
1115 | 南京林业大学01专业组(不限)(南京校区) | 579 |
1115 | 南京林业大学02专业组(不限)(淮安校区) | 561 |
1115 | 南京林业大学03专业组(生物)(淮安校区) | 551 |
1116 | 南京财经大学01专业组(不限) | 586 |
1116 | 南京财经大学02专业组(不限) | 587 |
1116 | 南京财经大学03专业组(不限) | 570 |
1116 | 南京财经大学04专业组(不限) | 566 |
1116 | 南京财经大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 547 |
1117 | 南京体育学院01专业组(不限) | 516 |
1117 | 南京体育学院02专业组(不限) | 520 |
1117 | 南京体育学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 478 |
1118 | 南京艺术学院01专业组(不限) | 513 |
1119 | 南京审计大学01专业组(不限) | 566 |
1119 | 南京审计大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 566 |
1119 | 南京审计大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 578 |
1119 | 南京审计大学04专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 558 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(不限) | 541 |
1120 | 南京晓庄学院04专业组(不限) | 525 |
1120 | 南京晓庄学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 514 |
1120 | 南京晓庄学院06专业组(思想政治) | 561 |
1120 | 南京晓庄学院07专业组(地理) | 552 |
1128 | 金陵科技学院01专业组(不限) | 542 |
1128 | 金陵科技学院02专业组(不限) | 528 |
1128 | 金陵科技学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 521 |
1131 | 江苏第二师范学院04专业组(不限) | 554 |
1131 | 江苏第二师范学院05专业组(不限) | 540 |
1131 | 江苏第二师范学院06专业组(不限) | 534 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 540 |
1131 | 江苏第二师范学院08专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 508 |
1131 | 江苏第二师范学院09专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 |
1131 | 江苏第二师范学院10专业组(思想政治) | 553 |
1131 | 江苏第二师范学院11专业组(地理) | 541 |
1133 | 南京特殊教育师范学院02专业组(不限) | 529 |
1136 | 南京工业职业技术大学01专业组(不限) | 514 |
1136 | 南京工业职业技术大学02专业组(不限)(联合培养项目) | 513 |
1201 | 江南大学01专业组(不限) | 601 |
1201 | 江南大学02专业组(不限) | 588 |
1201 | 江南大学03专业组(不限) | 594 |
1201 | 江南大学04专业组(不限) | 593 |
1201 | 江南大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 583 |
1201 | 江南大学06专业组(思想政治) | 599 |
1203 | 无锡学院01专业组(不限) | 540 |
1221 | 中国矿业大学01专业组(不限) | 592 |
1222 | 江苏师范大学03专业组(不限) | 554 |
1222 | 江苏师范大学04专业组(不限) | 536 |
1222 | 江苏师范大学05专业组(思想政治) | 569 |
1222 | 江苏师范大学06专业组(地理) | 560 |
1223 | 徐州医科大学01专业组(不限) | 543 |
1223 | 徐州医科大学02专业组(不限)(联合培养项目) | 521 |
1224 | 徐州工程学院01专业组(不限) | 521 |
1242 | 常州大学01专业组(不限) | 552 |
1242 | 常州大学02专业组(思想政治) | 551 |
1243 | 常州工学院01专业组(不限) | 532 |
1243 | 常州工学院02专业组(不限) | 521 |
1243 | 常州工学院03专业组(不限) | 512 |
1243 | 常州工学院04专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 |
1244 | 江苏理工学院01专业组(不限) | 536 |
1244 | 江苏理工学院02专业组(不限) | 524 |
1244 | 江苏理工学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 482 |
1244 | 江苏理工学院04专业组(不限)(联合培养项目) | 518 |
1261 | 苏州大学03专业组(思想政治和地理) | 619 |
1261 | 苏州大学04专业组(思想政治) | 606 |
1261 | 苏州大学05专业组(思想政治和地理) | 608 |
1261 | 苏州大学06专业组(不限) | 602 |
1261 | 苏州大学07专业组(不限) | 590 |
1261 | 苏州大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 589 |
1262 | 苏州科技大学02专业组(不限) | 548 |
1262 | 苏州科技大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 530 |
1262 | 苏州科技大学04专业组(思想政治) | 559 |
1262 | 苏州科技大学05专业组(地理) | 552 |
1263 | 常熟理工学院01专业组(不限) | 526 |
1263 | 常熟理工学院02专业组(不限) | 537 |
1263 | 常熟理工学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 483 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限)(中外合作办学) | 623 |
1267 | 苏州城市学院01专业组(不限) | 532 |
1267 | 苏州城市学院02专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 |
1267 | 苏州城市学院03专业组(不限)(联合培养项目) | 511 |
1301 | 南通大学02专业组(不限) | 554 |
1301 | 南通大学03专业组(不限) | 552 |
1301 | 南通大学04专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 523 |
1301 | 南通大学05专业组(化学) | 478 |
1301 | 南通大学06专业组(思想政治) | 566 |
1321 | 江苏海洋大学01专业组(不限) | 537 |
1321 | 江苏海洋大学02专业组(地理) | 545 |
1341 | 淮阴师范学院03专业组(不限) | 522 |
1341 | 淮阴师范学院04专业组(不限) | 512 |
1341 | 淮阴师范学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(思想政治) | 540 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(地理) | 535 |
1342 | 淮阴工学院01专业组(不限) | 519 |
1342 | 淮阴工学院02专业组(不限) | 520 |
1361 | 盐城工学院01专业组(不限) | 521 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(不限) | 522 |
1362 | 盐城师范学院04专业组(不限)(联合培养项目) | 511 |
1362 | 盐城师范学院05专业组(思想政治) | 537 |
1362 | 盐城师范学院06专业组(地理) | 531 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 594 |
1381 | 扬州大学05专业组(不限) | 576 |
1381 | 扬州大学06专业组(不限) | 559 |
1381 | 扬州大学07专业组(不限) | 558 |
1381 | 扬州大学08专业组(不限) | 556 |
1381 | 扬州大学09专业组(不限)(中外合作办学) | 540 |
1381 | 扬州大学10专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 518 |
1381 | 扬州大学11专业组(化学) | 478 |
1381 | 扬州大学12专业组(思想政治) | 580 |
1401 | 江苏大学01专业组(不限) | 574 |
1401 | 江苏大学02专业组(不限) | 564 |
1401 | 江苏大学03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 540 |
1401 | 江苏大学04专业组(思想政治) | 571 |
1402 | 江苏科技大学01专业组(不限)(镇江校区) | 550 |
1402 | 江苏科技大学02专业组(不限)(中外合作办学)(镇江校区) | 529 |
1402 | 江苏科技大学03专业组(不限)(张家港校区) | 545 |
1402 | 江苏科技大学04专业组(不限)(联合培养项目) | 511 |
1402 | 江苏科技大学05专业组(不限)(联合培养项目) | 516 |
1402 | 江苏科技大学06专业组(思想政治)(镇江校区) | 550 |
1421 | 泰州学院02专业组(不限) | 519 |
1421 | 泰州学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 490 |
1426 | 宿迁学院01专业组(不限) | 517 |
1426 | 宿迁学院02专业组(思想政治) | 526 |
1802 | 东南大学成贤学院01专业组(不限) | 515 |
1802 | 东南大学成贤学院02专业组(不限) | 505 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。