浙江省2024年普通高校招生艺术类统考批第一段平行投档分数线:
院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 |
浙江大学 | 艺术与科技 | 7 | 652 |
浙江大学 | 美术学 | 7 | 639 |
中国美术学院 | 产品设计(中外合作办学) | 19 | 605 |
中国美术学院 | 环境设计(中外合作办学) | 19 | 600 |
中国美术学院 | 艺术与科技(中外合作办学) | 19 | 612 |
浙江工业大学 | 设计学类 | 83 | 592 |
浙江师范大学 | 动画 | 25 | 575 |
浙江师范大学 | 美术学(师范) | 70 | 586 |
浙江师范大学 | 设计学类 | 56 | 577 |
浙江师范大学 | 数字媒体艺术 | 27 | 583 |
浙江师范大学 | 艺术与科技 | 14 | 576 |
宁波大学 | 美术学(师范) | 14 | 592 |
宁波大学 | 视觉传达设计 | 20 | 597 |
宁波大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 26 | 563 |
杭州电子科技大学 | 设计学类 | 104 | 575 |
浙江工商大学 | 视觉传达设计 | 52 | 572 |
浙江工商大学 | 环境设计 | 36 | 568 |
浙江工商大学 | 产品设计 | 45 | 570 |
浙江工商大学 | 数字媒体艺术 | 69 | 573 |
浙江理工大学 | 设计学类 | 150 | 581 |
浙江理工大学 | 艺术与科技 | 25 | 580 |
浙江理工大学 | 美术学(商业插画) | 45 | 580 |
浙江理工大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) | 50 | 563 |
浙江理工大学 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) | 50 | 566 |
浙江理工大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 20 | 559 |
浙江理工大学 | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 60 | 560 |
浙江农林大学 | 环境设计(园林艺术设计) | 94 | 560 |
浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 51 | 565 |
浙江农林大学 | 服装与服饰设计 | 18 | 560 |
浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 85 | 566 |
中国计量大学 | 视觉传达设计 | 150 | 563 |
中国计量大学 | 环境设计 | 90 | 559 |
浙江万里学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 16 | 540 |
浙江万里学院 | 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 32 | 537 |
浙江万里学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 32 | 536 |
浙江万里学院 | 产品设计 | 35 | 543 |
浙江万里学院 | 动画 | 35 | 542 |
浙江万里学院 | 环境设计 | 57 | 540 |
浙江万里学院 | 视觉传达设计 | 35 | 545 |
浙江科技大学 | 设计学类 | 290 | 554 |
浙江财经大学 | 视觉传达设计 | 52 | 567 |
浙江财经大学 | 环境设计 | 52 | 561 |
浙江财经大学 | 摄影 | 50 | 556 |
浙江财经大学 | 美术学 | 26 | 562 |
嘉兴大学 | 环境设计 | 56 | 550 |
嘉兴大学 | 视觉传达设计 | 88 | 552 |
嘉兴大学 | 服装与服饰设计 | 56 | 548 |
嘉兴大学 | 数字媒体艺术 | 68 | 554 |
浙大城市学院 | 视觉传达设计 | 50 | 558 |
浙大城市学院 | 环境设计 | 75 | 553 |
浙大宁波理工学院 | 环境设计 | 60 | 548 |
浙大宁波理工学院 | 数字媒体艺术 | 60 | 551 |
杭州师范大学 | 美术学(师范) | 38 | 587 |
杭州师范大学 | 绘画 | 48 | 570 |
杭州师范大学 | 视觉传达设计 | 38 | 581 |
杭州师范大学 | 环境设计 | 25 | 572 |
杭州师范大学 | 公共艺术 | 40 | 569 |
杭州师范大学 | 动画 | 49 | 572 |
杭州师范大学 | 数字媒体艺术 | 103 | 576 |
湖州师范学院 | 美术学(师范) | 18 | 564 |
湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 20 | 552 |
湖州师范学院 | 环境设计 | 15 | 550 |
湖州师范学院 | 产品设计 | 18 | 551 |
湖州师范学院 | 服装与服饰设计 | 17 | 548 |
绍兴文理学院 | 美术学(师范) | 30 | 558 |
绍兴文理学院 | 环境设计 | 15 | 550 |
绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 15 | 552 |
绍兴文理学院 | 服装与服饰设计 | 20 | 548 |
绍兴文理学院 | 艺术设计 | 90 | 513 |
台州学院 | 美术学(师范) | 30 | 552 |
台州学院 | 视觉传达设计 | 30 | 550 |
台州学院 | 产品设计 | 32 | 548 |
温州大学 | 美术学(师范) | 32 | 569 |
温州大学 | 视觉传达设计 | 20 | 563 |
温州大学 | 环境设计 | 11 | 559 |
温州大学 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 49 | 557 |
浙江外国语学院 | 美术学(师范) | 51 | 555 |
浙江外国语学院 | 艺术与科技 | 43 | 553 |
浙江传媒学院 | 动画 | 32 | 571 |
浙江传媒学院 | 动画(漫插画) | 7 | 590 |
浙江传媒学院 | 设计学类 | 20 | 567 |
浙江传媒学院 | 服装与服饰设计 | 11 | 557 |
浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 11 | 567 |
衢州学院 | 视觉传达设计 | 35 | 546 |
浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 62 | 533 |
浙江树人学院 | 环境设计 | 60 | 526 |
浙江树人学院 | 产品设计 | 62 | 526 |
浙江树人学院 | 艺术与科技 | 90 | 526 |
浙江树人学院 | 工艺美术 | 60 | 525 |
丽水学院 | 美术学(师范) | 35 | 549 |
丽水学院 | 摄影 | 24 | 540 |
丽水学院 | 视觉传达设计 | 32 | 548 |
丽水学院 | 环境设计 | 17 | 546 |
丽水学院 | 陶瓷艺术设计 | 28 | 544 |
浙江艺术职业学院 | 动漫设计 | 38 | 513 |
浙江艺术职业学院 | 服装与服饰设计 | 35 | 513 |
浙江艺术职业学院 | 广告艺术设计 | 34 | 513 |
浙江艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 38 | 513 |
浙江艺术职业学院 | 展示艺术设计 | 52 | 513 |
浙江艺术职业学院 | 民族传统技艺 | 60 | 513 |
浙江机电职业技术大学 | 影视多媒体技术 | 35 | 513 |
浙江机电职业技术大学 | 产品艺术设计 | 35 | 513 |
浙江商业职业技术学院 | 艺术设计(产品设计) | 32 | 513 |
浙江商业职业技术学院 | 视觉传达设计 | 40 | 513 |
浙江商业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 513 |
浙江金融职业学院 | 广告艺术设计 | 70 | 513 |
浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 33 | 513 |
浙江建设职业技术学院 | 室内艺术设计 | 60 | 513 |
浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 25 | 513 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 49 | 517 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 工艺美术 | 37 | 515 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 产品设计 | 44 | 516 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 视觉传达设计 | 39 | 518 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 环境艺术设计 | 42 | 516 |
杭州职业技术学院 | 动漫设计 | 36 | 513 |
金华职业技术大学 | 产品艺术设计 | 20 | 516 |
金华职业技术大学 | 服装与服饰设计 | 29 | 513 |
金华职业技术大学 | 环境艺术设计 | 20 | 513 |
金华职业技术大学 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 45 | 513 |
义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 513 |
宁波职业技术学院 | 艺术设计 | 20 | 513 |
宁波职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 513 |
温州职业技术学院 | 视觉传达设计 | 35 | 513 |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 40 | 518 |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 101 | 523 |
浙江越秀外国语学院 | 影视摄影与制作 | 76 | 518 |
宁波财经学院 | 设计学类 | 188 | 522 |
宁波财经学院 | 动画 | 80 | 522 |
宁波财经学院 | 数字媒体艺术 | 65 | 525 |
宁波财经学院 | 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 521 |
浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 39 | 537 |
浙江工业大学之江学院 | 产品设计 | 38 | 539 |
浙江工业大学之江学院 | 数字媒体艺术 | 37 | 542 |
浙江工业大学之江学院 | 服装与服饰设计 | 35 | 534 |
浙江师范大学行知学院 | 设计学类 | 145 | 530 |
宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 60 | 539 |
宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | 57 | 532 |
宁波大学科学技术学院 | 产品设计 | 27 | 536 |
宁波大学科学技术学院 | 动画 | 28 | 536 |
宁波大学科学技术学院 | 工艺美术 | 50 | 531 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 产品设计 | 80 | 537 |
浙江工商大学杭州商学院 | 环境设计 | 30 | 534 |
浙江工商大学杭州商学院 | 产品设计 | 55 | 534 |
浙江工商大学杭州商学院 | 视觉传达设计 | 55 | 537 |
浙江工商大学杭州商学院 | 数字媒体艺术 | 30 | 538 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 82 | 527 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 70 | 527 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 70 | 535 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家居用品) | 70 | 530 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 70 | 533 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达设计 | 70 | 535 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 | 70 | 531 |
浙江农林大学暨阳学院 | 环境设计 | 90 | 525 |
浙江农林大学暨阳学院 | 视觉传达设计 | 95 | 528 |
浙江农林大学暨阳学院 | 产品设计 | 65 | 526 |
浙江农林大学暨阳学院 | 数字媒体艺术 | 50 | 532 |
浙江同济科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 11 | 513 |
浙江财经大学东方学院 | 视觉传达设计 | 49 | 533 |
浙江财经大学东方学院 | 环境设计 | 49 | 529 |
浙江财经大学东方学院 | 服装与服饰设计 | 49 | 525 |
湖州学院 | 视觉传达设计 | 100 | 543 |
湖州学院 | 环境设计 | 65 | 542 |
湖州学院 | 产品设计 | 35 | 543 |
绍兴文理学院元培学院 | 设计学类 | 105 | 530 |
温州理工学院 | 环境设计 | 60 | 543 |
温州理工学院 | 产品设计 | 30 | 545 |
温州理工学院 | 视觉传达设计 | 90 | 545 |
嘉兴南湖学院 | 数字媒体艺术 | 30 | 547 |
温州商学院 | 数字媒体艺术 | 60 | 520 |
温州商学院 | 设计学类 | 210 | 517 |
温州商学院 | 视觉传达设计 | 30 | 513 |
温州肯恩大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 30 | 543 |
温州肯恩大学 | 环境设计(中外合作办学) | 15 | 534 |
温州肯恩大学 | 产品设计(中外合作办学) | 22 | 536 |
北京城市学院 | 摄影 | 2 | 517 |
北京城市学院 | 影视摄影与制作 | 2 | 534 |
北京城市学院 | 动画(日语国际课程班) | 1 | 539 |
北京城市学院 | 设计学类 | 1 | 542 |
北京城市学院 | 工艺美术 | 1 | 549 |
北京城市学院 | 文物保护与修复 | 1 | 547 |
北京服装学院 | 产品设计 | 6 | 583 |
北京服装学院 | 艺术与科技 | 6 | 567 |
北京服装学院 | 环境设计 | 2 | 545 |
北京服装学院 | 动画 | 1 | 582 |
北京服装学院 | 中国画 | 2 | 555 |
北京工商大学 | 设计学类 | 5 | 575 |
北京金融科技学院 | 视觉传达设计 | 25 | 513 |
北京金融科技学院 | 摄影 | 2 | 513 |
北京金融科技学院 | 数字媒体艺术 | 25 | 513 |
北京金融科技学院 | 艺术与科技 | 10 | 513 |
北京工业大学 | 设计学类 | 4 | 611 |
北京工业大学耿丹学院 | 设计学类 | 18 | 516 |
北京航空航天大学 | 设计学类 | 2 | 644 |
吉利学院 | 设计学类 | 6 | 518 |
吉利学院 | 动画 | 4 | 518 |
北京交通大学 | 设计学类 | 5 | 609 |
北京理工大学 | 设计学类 | 6 | 634 |
北京林业大学 | 设计学类 | 8 | 604 |
北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 2 | 642 |
投档线指的就是学校的投档分数线,一般来说学校在高考出分后都会有一个院校投档线,也被称为是提档线,只有考上满足该分数之后才会有被提档的可能。
院校的投档线是以学校为单位,按照学校的招生科类招生计划数的比例,在志愿投档的过程中自然形成的一种院校的最低录取的成绩标准。
就算是同一批次的录取院校里,它们的最低投档线也是不同的,录取的规则是由招生院校的生源情况从高到低依次进行录取的。通常情况下生源好的学校其最低投档分数线都会高出控制线很多,反之一些生源不好的分数线虽然会低一些,但是原则上也不能够低于同批次录取控制分数线。