江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类):
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 |
1108 | 南京师范大学27专业组(不限) | 553 | |
1117 | 南京体育学院08专业组(不限) | 511 | |
1120 | 南京晓庄学院17专业组(不限) | 521 | |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 南京市六合区 | 554 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 539 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市江都区 | 512 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 540 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 530 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 491 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 520 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 549 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 517 |
1131 | 江苏第二师范学院26专业组(不限) | 512 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院06专业组(不限) | 505 | |
1221 | 中国矿业大学06专业组(不限) | 548 | |
1222 | 江苏师范大学18专业组(不限) | 527 | |
1224 | 徐州工程学院07专业组(不限) | 487 | |
1242 | 常州大学15专业组(不限) | 500 | |
1244 | 江苏理工学院15专业组(不限) | 487 | |
1261 | 苏州大学35专业组(不限) | 548 | |
1301 | 南通大学32专业组(不限) | 516 | |
1321 | 江苏海洋大学08专业组(不限) | 487 | |
1341 | 淮阴师范学院18专业组(不限) | 496 | |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 495 | |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 521 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 徐州市沛县 | 523 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 488 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市通州区 | 552 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市海安市 | 529 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市启东市 | 540 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市如皋市 | 563 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 盐城市东台市 | 538 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 532 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 546 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 镇江市句容市 | 508 |
1381 | 扬州大学42专业组(不限) | 531 | |
1402 | 江苏科技大学23专业组(不限)(镇江校区) | 508 | |
1426 | 宿迁学院07专业组(不限) | 494 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限) | 481 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院05专业组(不限) | 484 | |
1858 | 南京师范大学中北学院06专业组(不限) | 478 | |
2106 | 华东师范大学06专业组(不限) | 597 | |
2111 | 上海师范大学06专业组(不限) | 544 | |
2119 | 上海体育大学08专业组(不限) | 577 | |
2228 | 温州大学05专业组(不限) | 501 | |
2261 | 湖州师范学院05专业组(不限) | 513 | |
2333 | 皖西学院01专业组(不限) | 501 | |
2501 | 江西财经大学11专业组(不限) | 504 | |
2504 | 江西中医药大学06专业组(不限) | 507 | |
2505 | 南昌大学06专业组(不限) | 540 | |
2512 | 江西警察学院04专业组(不限) | 485 | |
2523 | 赣南师范大学13专业组(不限) | 508 | |
2602 | 济南大学05专业组(不限) | 519 | |
2642 | 聊城大学05专业组(不限) | 506 | |
2645 | 临沂大学05专业组(不限) | 485 | |
3127 | 北京体育大学11专业组(不限) | 570 | |
3127 | 北京体育大学12专业组(不限) | 584 | |
3217 | 天津体育学院03专业组(不限) | 510 | |
3305 | 河北地质大学04专业组(不限) | 484 | |
3320 | 河北环境工程学院04专业组(不限) | 484 | |
3333 | 衡水学院07专业组(不限) | 489 | |
3402 | 中北大学04专业组(不限) | 496 | |
3405 | 太原理工大学04专业组(不限) | 539 | |
3415 | 山西师范大学07专业组(不限) | 504 | |
3416 | 太原师范学院10专业组(不限) | 498 | |
4203 | 吉林农业大学06专业组(不限) | 496 | |
4213 | 吉林体育学院01专业组(不限) | 484 | |
5106 | 郑州轻工业大学04专业组(不限) | 492 | |
5141 | 河南大学08专业组(不限) | 535 | |
5198 | 商丘师范学院06专业组(不限) | 493 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)05专业组(不限) | 545 | |
5209 | 湖北大学06专业组(不限) | 513 | |
5303 | 湖南师范大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 534 | |
5310 | 湖南人文科技学院07专业组(不限) | 490 | |
5355 | 湖南城市学院04专业组(不限) | 487 | |
5361 | 吉首大学03专业组(不限) | 510 | |
5381 | 湘南学院05专业组(不限) | 496 | |
5385 | 怀化学院12专业组(不限) | 492 | |
5391 | 湖南科技学院04专业组(不限) | 491 | |
5511 | 广西师范大学05专业组(不限) | 508 | |
5511 | 广西师范大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 488 | |
5522 | 桂林旅游学院08专业组(不限) | 481 | |
5602 | 海南师范大学12专业组(不限) | 482 | |
5602 | 海南师范大学13专业组(不限) | 499 | |
6106 | 成都理工大学09专业组(不限) | 519 | |
6114 | 成都大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 475 | |
6114 | 成都大学08专业组(不限) | 514 | |
6115 | 四川轻化工大学03专业组(不限) | 506 | |
6140 | 四川师范大学06专业组(不限) | 523 | |
6141 | 西南石油大学03专业组(不限) | 530 | |
6181 | 宜宾学院03专业组(不限) | 487 | |
6213 | 重庆三峡学院04专业组(不限) | 493 | |
6310 | 黔南民族师范学院04专业组(不限) | 487 | |
6401 | 云南大学08专业组(不限) | 536 | |
6413 | 红河学院04专业组(不限) | 482 | |
7103 | 陕西师范大学07专业组(不限) | 547 | |
8170 | 江西科技学院06专业组(不限) | 479 | |
8175 | 南昌工学院07专业组(不限) | 480 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院04专业组(不限) | 479 | |
8262 | 首都师范大学科德学院04专业组(不限) | 465 | |
8299 | 天津仁爱学院04专业组(不限) | 477 | |
8575 | 武汉华夏理工学院04专业组(不限) | 484 | |
8740 | 海口经济学院06专业组(不限) | 477 | |
8741 | 三亚学院07专业组(不限) | 477 | |
8786 | 成都艺术职业大学03专业组(不限) | 478 | |
8872 | 昆明城市学院05专业组(不限) | 478 |
江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类):
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 |
1108 | 南京师范大学28专业组(不限) | 572 | |
1117 | 南京体育学院09专业组(不限) | 524 | |
1120 | 南京晓庄学院19专业组(不限) | 535 | |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 南京市浦口区 | 530 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 南京市高淳区 | 547 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 541 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市江都区 | 530 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 546 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 510 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 484 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 560 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 525 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 534 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院07专业组(不限) | 524 | |
1221 | 中国矿业大学07专业组(不限) | 567 | |
1222 | 江苏师范大学19专业组(不限) | 551 | |
1224 | 徐州工程学院08专业组(不限) | 510 | |
1242 | 常州大学16专业组(不限) | 518 | |
1244 | 江苏理工学院16专业组(不限) | 509 | |
1261 | 苏州大学36专业组(不限) | 571 | |
1301 | 南通大学33专业组(不限) | 532 | |
1321 | 江苏海洋大学09专业组(不限) | 508 | |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 521 | |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 518 | |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 550 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市沛县 | 522 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 555 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 542 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市通州区 | 564 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市海安市 | 558 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市如东县 | 530 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市如皋市 | 553 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 盐城市东台市 | 555 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 镇江市句容市 | 563 |
1381 | 扬州大学43专业组(不限) | 552 | |
1402 | 江苏科技大学24专业组(不限)(镇江校区) | 519 | |
1426 | 宿迁学院08专业组(不限) | 517 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院05专业组(不限) | 507 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院06专业组(不限) | 508 | |
1858 | 南京师范大学中北学院07专业组(不限) | 506 | |
2106 | 华东师范大学07专业组(不限) | 638 | |
2111 | 上海师范大学07专业组(不限) | 567 | |
2119 | 上海体育大学09专业组(不限) | 580 | |
2209 | 杭州师范大学05专业组(不限) | 531 | |
2261 | 湖州师范学院06专业组(不限) | 532 | |
2333 | 皖西学院02专业组(不限) | 515 | |
2351 | 淮北师范大学07专业组(不限) | 480 | |
2351 | 淮北师范大学08专业组(不限) | 515 | |
2404 | 福建师范大学01专业组(不限)(中外合作办学) | 540 | |
2501 | 江西财经大学12专业组(不限) | 517 | |
2502 | 华东交通大学09专业组(不限) | 527 | |
2507 | 江西科技师范大学05专业组(不限) | 514 | |
2512 | 江西警察学院05专业组(不限) | 506 | |
2522 | 赣南医科大学04专业组(不限) | 506 | |
2523 | 赣南师范大学14专业组(不限) | 516 | |
2542 | 萍乡学院03专业组(不限) | 506 | |
2543 | 南昌师范学院05专业组(不限) | 520 | |
2601 | 山东大学07专业组(不限) | 578(文化总分438及以上) | |
2624 | 青岛大学04专业组(不限) | 551 | |
2635 | 潍坊学院06专业组(不限) | 513 | |
2642 | 聊城大学06专业组(不限) | 516 | |
2653 | 鲁东大学05专业组(不限) | 523 | |
3127 | 北京体育大学13专业组(不限) | 592 | |
3127 | 北京体育大学14专业组(不限) | 603 | |
3153 | 华北科技学院05专业组(不限) | 506 | |
3217 | 天津体育学院04专业组(不限) | 517 | |
3302 | 河北科技师范学院05专业组(不限) | 505 | |
3320 | 河北环境工程学院05专业组(不限) | 505 | |
3333 | 衡水学院08专业组(不限) | 507 | |
3405 | 太原理工大学05专业组(不限) | 559 | |
3416 | 太原师范学院11专业组(不限) | 512 | |
4116 | 沈阳体育学院02专业组(不限) | 511 | |
4116 | 沈阳体育学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 499 | |
4203 | 吉林农业大学07专业组(不限) | 512 | |
4213 | 吉林体育学院02专业组(化学和生物) | 501 | |
4215 | 吉林师范大学07专业组(不限) | 516 | |
4325 | 哈尔滨体育学院01专业组(不限) | 510 | |
5141 | 河南大学09专业组(不限) | 552 | |
5151 | 河南理工大学05专业组(不限) | 511 | |
5174 | 许昌学院05专业组(不限) | 510 | |
5213 | 武汉体育学院04专业组(不限) | 538 | |
5243 | 长江大学06专业组(不限) | 530 | |
5261 | 湖北师范大学05专业组(不限) | 527 | |
5303 | 湖南师范大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 557 | |
5310 | 湖南人文科技学院08专业组(不限) | 507 | |
5361 | 吉首大学04专业组(不限) | 520 | |
5381 | 湘南学院06专业组(不限) | 508 | |
5385 | 怀化学院13专业组(不限) | 507 | |
5423 | 广州体育学院02专业组(不限) | 512 | |
5509 | 百色学院01专业组(不限) | 503 | |
5527 | 广西科技师范学院04专业组(不限) | 506 | |
5602 | 海南师范大学14专业组(不限) | 505 | |
5602 | 海南师范大学15专业组(不限) | 511 | |
5604 | 海南热带海洋学院08专业组(不限) | 503 | |
6106 | 成都理工大学10专业组(不限) | 546 | |
6108 | 成都体育学院04专业组(不限) | 517 | |
6115 | 四川轻化工大学04专业组(不限) | 515 | |
6131 | 西南科技大学04专业组(不限) | 515 | |
6141 | 西南石油大学04专业组(不限) | 553 | |
6209 | 重庆邮电大学03专业组(不限) | 519 | |
6213 | 重庆三峡学院05专业组(不限) | 510 | |
6303 | 贵州医科大学05专业组(不限) | 515 | |
6310 | 黔南民族师范学院05专业组(不限) | 506 | |
6401 | 云南大学09专业组(不限) | 559 | |
6413 | 红河学院05专业组(不限) | 504 | |
7103 | 陕西师范大学08专业组(不限) | 568 | |
7121 | 西安体育学院01专业组(不限) | 511 | |
7162 | 宝鸡文理学院03专业组(不限) | 508 | |
8170 | 江西科技学院07专业组(不限) | 502 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院05专业组(不限) | 506 | |
8262 | 首都师范大学科德学院05专业组(不限) | 491 | |
8299 | 天津仁爱学院05专业组(不限) | 500 | |
8310 | 河北传媒学院02专业组(不限) | 500 | |
8575 | 武汉华夏理工学院05专业组(不限) | 504 | |
8668 | 广东理工学院03专业组(不限) | 500 | |
8740 | 海口经济学院07专业组(不限) | 499 | |
8741 | 三亚学院08专业组(不限) | 500 | |
8786 | 成都艺术职业大学04专业组(不限) | 500 |
1、在江苏高考体育类本科提前批投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
2、江苏高考体育类本科提前批投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。