湖南省2024年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的其他类院校第一次投档分数线(体育类):
科类 | 计划类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 2204 | 东北师范大学 | A15 | 第A15组(公费师范生) | 795 | 518 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C10 | 第C10组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 786 | 486 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C11 | 第C11组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 741 | 449 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C12 | 第C12组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 747 | 469 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C13 | 第C13组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 784 | 496 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C14 | 第C14组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 767 | 469 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C15 | 第C15组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 727 | 434 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C16 | 第C16组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 737 | 451 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H22 | 第H22组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 735 | 468 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H23 | 第H23组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 760 | 497 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H24 | 第H24组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 747 | 479 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H25 | 第H25组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 743 | 453 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H26 | 第H26组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 745 | 448 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H27 | 第H27组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 734 | 441 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H28 | 第H28组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 | 435 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H29 | 第H29组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 725 | 432 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H30 | 第H30组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 778 | 482 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H31 | 第H31组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 765 | 486 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B82 | 第B82组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 709 | 419 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B83 | 第B83组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 734 | 470 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B84 | 第B84组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 721 | 452 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B85 | 第B85组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 735 | 463 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B86 | 第B86组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 730 | 465 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B87 | 第B87组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 733 | 435 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B88 | 第B88组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 708 | 440 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | C01 | 第C01组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 692 | 404 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | C02 | 第C02组(岳阳县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 705 | 419 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G90 | 第G90组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 702 | 406 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G91 | 第G91组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 725 | 462 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G92 | 第G92组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 731 | 471 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G93 | 第G93组(中方县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 728 | 465 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G94 | 第G94组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 723 | 430 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G95 | 第G95组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 732 | 447 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G96 | 第G96组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 720 | 428 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G97 | 第G97组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 720 | 452 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G98 | 第G98组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 715 | 418 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H04 | 第H04组(隆回县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 693 | 407 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H05 | 第H05组(桂东县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 699 | 428 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H06 | 第H06组(永顺县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 745 | 451 |
体育类(首选历史) | 采用平行志愿的其他院校 | 5002 | 西南大学 | A19 | 第A19组(公费师范生) | 803 | 515 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 2204 | 东北师范大学 | A16 | 第A16组(公费师范生) | 800 | 537 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4215 | 华中师范大学 | A17 | 第A17组(公费师范生) | 815 | 527 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C17 | 第C17组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 726 | 453 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C18 | 第C18组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 728 | 428 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C19 | 第C19组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 764 | 491 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | C20 | 第C20组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 753 | 459 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H32 | 第H32组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 733 | 465 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H33 | 第H33组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 774 | 476 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H34 | 第H34组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 749 | 473 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4306 | 湖南科技大学 | H35 | 第H35组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 731 | 441 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C50 | 第C50组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 774 | 486 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C51 | 第C51组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 761 | 495 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C52 | 第C52组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 768 | 469 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C53 | 第C53组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 728 | 434 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C54 | 第C54组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 751 | 483 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C55 | 第C55组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 777 | 477 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C56 | 第C56组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 733 | 455 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C57 | 第C57组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 742 | 442 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C58 | 第C58组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 750 | 476 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | C59 | 第C59组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 749 | 483 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H89 | 第H89组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 722 | 440 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H90 | 第H90组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 710 | 440 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H91 | 第H91组(平江县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 732 | 461 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H92 | 第H92组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 755 | 494 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H93 | 第H93组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 764 | 495 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H94 | 第H94组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 740 | 457 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H95 | 第H95组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 725 | 452 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H96 | 第H96组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 691 | 418 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H97 | 第H97组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 694 | 396 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | H98 | 第H98组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 718 | 428 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B24 | 第B24组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 750 | 455 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B25 | 第B25组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 721 | 460 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B26 | 第B26组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 751 | 473 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B27 | 第B27组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 726 | 429 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B28 | 第B28组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 736 | 446 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B29 | 第B29组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 736 | 457 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B30 | 第B30组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 744 | 472 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B31 | 第B31组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 724 | 451 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B32 | 第B32组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 718 | 458 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B33 | 第B33组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 713 | 418 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B34 | 第B34组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 684 | 415 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B35 | 第B35组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 697 | 401 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | B36 | 第B36组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 754 | 479 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G29 | 第G29组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 695 | 405 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G30 | 第G30组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 686 | 407 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G31 | 第G31组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 695 | 417 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G32 | 第G32组(平江县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 731 | 436 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G33 | 第G33组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 753 | 466 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G34 | 第G34组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 697 | 420 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G35 | 第G35组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 710 | 424 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G36 | 第G36组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 698 | 402 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G37 | 第G37组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 694 | 421 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4318 | 湖南文理学院 | G38 | 第G38组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 713 | 441 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B89 | 第B89组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 703 | 429 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B90 | 第B90组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 723 | 431 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B91 | 第B91组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 746 | 447 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B92 | 第B92组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 748 | 462 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B93 | 第B93组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 735 | 442 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B94 | 第B94组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 727 | 460 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B95 | 第B95组(永州市回龙圩管理区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 715 | 446 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B96 | 第B96组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 710 | 426 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B97 | 第B97组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 690 | 410 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B98 | 第B98组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 682 | 407 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | B99 | 第B99组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 727 | 466 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | G99 | 第G99组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 694 | 426 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H01 | 第H01组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 709 | 430 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H02 | 第H02组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 721 | 429 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4345 | 长沙师范学院 | H03 | 第H03组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 716 | 439 |
体育类(首选物理) | 采用平行志愿的其他院校 | 4999 | 北京师范大学(珠海校区) | A13 | 第A13组(公费师范生) | 856 | 589 |
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按湖南省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2、体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3、考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的文化成绩投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。
4、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
5、报考湖南省内公费定向师范(含省级优师专项计划)的考生需符合文件规定的户籍及年龄要求。其中,报考培养小学教师、初中教师和高中教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。