地区 | 2024执业药师报名时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 6月24日至7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 6月20日10:00至29日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 6月24日0:00至7月3日24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 6月28日9:00-7月8日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 6月28日9:00至7月8日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 6月24日至7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 6月24日9:00—7月4日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 6月27日9:00—7月8日20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 6月26日9时-7月5日17时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 6月28至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 6月21日9:00至7月2日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 6月21日9:00—7月8日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 6月28日9:00至7月8日24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 6月28日—7月8日9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 6月28日—7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 6月28日-7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 6月27日9:00至7月8日23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 6月21日9:00至7月1日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 6月24日至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 6月26日9:00至7月6日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 6月29日9:00至7月9日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 6月21日至7月1日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 6月28日9:00至7月8日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 6月28日至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 6月29日至7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 6月25日10:30-7月9日19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 6月29日8:00至7月9日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 6月21日9时-7月1日18时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 6月29日至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 7月1日9:00-7月10日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 6月20日9:00至7月3日24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵团 | 2024年6月21日-7月4日 |
(1)截止7月5日:河北
(2)截止7月6日:河南
(3)截止7月7日:江西
(4)截止7月8日:江苏、四川、湖北、宁夏 、黑龙江、辽宁、浙江、山西、广东、贵州、海南、西藏
(5)截止7月9日:云南、新疆、吉林、广西、甘肃
(6)截止7月10日:湖南
注意:各地截止日期及时间点均不同,考生参考以上表格及时报名!
2024年各地区执业药师报名缴费时间及缴费标准汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 缴费时间 | 缴费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 7月5日至7月8日 | 每人每科51元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 7月4日10:00-6日16:00 | 报名费10元,考务费50元/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 7月1日9:00-7日16:00 | 每人每科56元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 6月28日9:00-7月9日17:00 | 每人每科66元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 6月28日9:00至7月8日17:00 | 每人每科目70元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 6月24日至7月7日 | 每科91元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 7月6日9:00—7月12日16:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 6月27日9:00—7月10日18:00 | 61元/人·科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 截止时间7月9日17:00 | 报名费10元,笔试费66元/人/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 6月28至7月9日 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 7月10日16:00前 | 每人每科计收61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 6月21日—7月10日 | 每人每科60元,报名费每人10元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 6月28日9:00-7月10日24:00 | 61元/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 截止时间7月10日17:00 | 61元/人/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 7月8日—11日 | 考务费11元,专业知识60元,其他57元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 6月28日-7月10日 | 61元每人每科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 6月27日9:00至7月9日23:00 | 报名费10元,考试费63元/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 6月21日9:00至7月2日17:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 6月24日至7月10日 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 7月5日9:00至7月10日17:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 6月29日9:00至7月10日17:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 6月21日至7月3日17:00 | 51元/人/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 6月28日9:00至7月10日17:00 | 每人每科50元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 6月28日-7月9日 | 客观题每人每科55元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 6月29日9:00至7月11日18:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 截止7月9日23:00 | 每人每科71元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 6月29日8:00至7月11日17:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 6月21日9时-7月2日17时 | 61元/人/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 6月29日至7月9日(截止9日23:59) | 85元/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 7月1日9:00-7月10日17:30 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 截止7月5日24:00 | 报名费20元/人,考务费61元/人/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵团 | 2024年6月21日-7月6日 | 每人每科71元 |
(一)首次报名执业药师的报考人员登录中国人事考试网进行网上注册报名。
(二)非首次报名的报考人员须登录中国人事考试网,补充完善学历学位等信息。
(三)注册信息在线核查原则上需24小时,报考人员须在报名前预留充足时间、提前完成用户注册和学历学位信息补充,以免错过报名。
以上内容为2024年执业药师报名即将截止 具体几号几点的相关内容,如有相关问题或者想要了解更多有关于该考试等相关信息,考生可以通过文章底页报考资质审核系统预留信息,会有专业的老师为您解答问题。