2024年执业药师报名时间各地区汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 报名时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 6月24日至7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 6月20日10:00至29日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 6月24日0:00至7月3日24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 6月28日9:00-7月8日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 6月28日9:00至7月8日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 6月24日至7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 6月24日9:00—7月4日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 6月27日9:00—7月8日20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 6月26日9时-7月5日17时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 6月28至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 6月21日9:00至7月2日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 6月21日9:00—7月8日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 6月28日9:00至7月8日24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 6月28日—7月8日9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 6月28日—7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 6月28日-7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 6月21日9:00至7月1日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 6月24日至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 6月26日9:00至7月6日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 6月29日9:00至7月9日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 6月21日至7月1日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 6月28日至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 6月25日10:30-7月9日19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 6月29日8:00至7月9日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 6月21日9时-7月1日18时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 6月29日至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 7月1日9:00-7月10日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 6月20日9:00至7月3日24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵团 | 2024年6月21日-7月4日 |
2024年执业药师考试时间为10月19日至20日,考试分为药学和中药学两个类别,题型均为客观选择题,执业药师考试总分为120分,72分为合格线,考生达到72分即可通过考试。
考试日期 | 考试时间 | 考试科目 |
2024年10月19日 | 8:30—11:00 | 药事管理与法规 |
14:30—17:00 | 药学(中药学)综合知识与技能 | |
2024年10月20日 | 8:30—11:00 | 药学(中药学)专业知识(一) |
14:30—17:00 | 药学(中药学)专业知识(二) |
报考级别 | 应试科目 | 成绩管理 |
考全科 | 药事管理与法规 | 应试人员须在连续的4个考试年度内通过4个应试科目,方可获得资格证书 |
药学(中药学)综合知识与技能 | ||
药学(中药学)专业知识(一) | ||
药学(中药学)专业知识(二) | ||
免二科 | 药事管理与法规 | 应试人员须在连续的2个考试年度内通过2个应试科目,方可获得资格证书 |
药学(中药学)综合知识与技能 | ||
注:1.执业药师考试设药学类、中药学类两个专业类别,每个专业类别均包括4个考试科目,各科目均为客观题。2.药学类考试科目:《药学专业知识(一)》、《药学专业知识(二)》、《药事管理与法规》、《药学综合知识与技能》。3.中药学类考试科目:《中药学专业知识(一)》、《中药学专业知识(二)》、《药事管理与法规》、《中药学综合知识与技能》。4.《药事管理与法规》为药学类和中药学类共同考试科目。 |