梧州医学高等专科学校在重庆医学影像技术专业录取分数线为229;在重庆医学影像技术专业录取分数线为347;在广西医学美容技术专业录取分数线为284;在广西婴幼儿托育服务与管理专业录取分数线为291,以下是小编整理的梧州医学高等专科学校各专业录取分数线,供高考生参考!
梧州医学高等专科学校各专业录取分数线是多少
梧州医学高等专科学校在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 理科 | 医学美容技术 | 284 | 198809 |
广西 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 291 | 194535 |
广西 | 专科批 | 理科 | 药学 | 284 | 198809 |
广西 | 专科批 | 文科 | 眼视光技术 | 348 | 105057 |
广西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 361 | 97624 |
广西 | 专科批 | 理科 | 中医学 | 346 | 152168 |
广西 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 284 | 198809 |
广西 | 专科批 | 文科 | 助产 | 347 | 105647 |
梧州医学高等专科学校在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 药学 | 351 | 284528 |
河北 | 专科批 | 物理 | 医学影像技术 | 363 | 274527 |
河北 | 专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 366 | 271725 |
河北 | 专科批 | 历史 | 药学 | 285 | 190540 |
河北 | 专科批 | 物理 | 护理 | 366 | 271725 |
河北 | 专科批 | 物理 | 中医康复技术 | 361 | 276239 |
河北 | 专科批 | 历史 | 医学影像技术 | 302 | 179446 |
河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 335 | 151707 |
梧州医学高等专科学校在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 医学影像技术 | 229 | 70419 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 医学影像技术 | 347 | 108029 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 药学 | 319 | 60038 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 327 | 112475 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 药学 | 357 | 105360 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 护理 | 316 | 60677 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 医学检验技术 | 345 | 53476 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 护理 | 327 | 112475 |
注:以上是小编为大家整理的2024梧州医学高等专科学校各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
梧州医学高等专科学校全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 285 | 190540 |
河北 | 专科批 | 物理 | 351 | 284528 |
湖北 | 专科批 | 历史 | 242 | 127226 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 281 | 204433 |
湖南 | 专科批 | 历史 | 289 | 138607 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 310 | 249828 |
广东 | 专科批 | 历史 | 383 | 152355 |
广东 | 专科批 | 物理 | 398 | 292093 |
广西 | 专科批 | 文科 | 347 | 105647 |
广西 | 专科批 | 理科 | 284 | 198809 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 229 | 70419 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 327 | 112475 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 383 | 94991 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 302 | 188572 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。