新疆天山职业技术大学在云南应用俄语专业录取分数线为476;在陕西数字媒体技术专业录取分数线为390;在河北民航运输服务与管理专业录取分数线为458;在河北应用俄语专业录取分数线为459,以下是小编整理的新疆天山职业技术大学各专业录取分数线,供高考生参考!
新疆天山职业技术大学各专业录取分数线是多少
新疆天山职业技术大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 民航运输服务与管理 | 458 | 156692 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应用俄语 | 459 | 155258 |
河北 | 本科批 | 物理 | 大数据与会计 | 458 | 156692 |
河北 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 451 | 166508 |
河北 | 本科批 | 物理 | 云计算技术 | 453 | 163713 |
河北 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 349 | 286103 |
河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 449 | 57492 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 454 | 162309 |
河北 | 本科批 | 物理 | 大数据工程技术 | 456 | 159494 |
河北 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 446 | 59473 |
河北 | 本科批 | 历史 | 全媒体新闻采编与制作 | 447 | 58778 |
新疆天山职业技术大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 财税大数据应用 | 299 | 37140 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 大数据与会计 | 374 | 11285 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 现代通信工程 | 302 | 36444 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 应用俄语 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 智能建造工程 | 299 | 37140 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 364 | 12418 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 民航运输服务与管理 | 366 | 12185 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 财税大数据应用 | 367 | 12083 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 电梯工程技术 | 300 | 36964 |
新疆天山职业技术大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 文科 | 应用俄语 | 476 | 38758 |
云南 | 本二批 | 理科 | 无人机系统应用技术 | 421 | 90796 |
云南 | 本二批 | 文科 | 大数据与会计 | 491 | 30357 |
云南 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 422 | 90070 |
云南 | 本二批 | 文科 | 民航运输服务与管理 | 480 | 36336 |
云南 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 418 | 93028 |
云南 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程技术 | 417 | 93770 |
云南 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 477 | 38151 |
云南 | 本二批 | 理科 | 新能源汽车工程技术 | 425 | 87894 |
云南 | 本二批 | 理科 | 智能建造工程 | 420 | 91495 |
云南 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 479 | 36944 |
注:如果同学们想了解2024新疆天山职业技术大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
新疆天山职业技术大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 246 | 210879 |
河北 | 专科批 | 物理 | 342 | 291413 |
河北 | 本科批 | 历史 | 436 | 66273 |
河北 | 本科批 | 物理 | 451 | 166508 |
山西 | 本二C | 文科 | 374 | 14304 |
山西 | 本二C | 理科 | 355 | 29106 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 407 | 29212 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 411 | 86464 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 444 | 49990 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 432 | 161141 |
江西 | 本二批 | 文科 | 485 | 42534 |
江西 | 本二批 | 理科 | 454 | 120478 |
河南 | 本二批 | 文科 | 474 | 88985 |
河南 | 本二批 | 理科 | 428 | 285277 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 426 | 45904 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 424 | 106504 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 441 | 49303 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 430 | 153117 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 425 | 29461 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 435 | 73362 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。