福建技术师范学院在江西英语专业录取分数线为502;在四川思想政治教育专业录取分数线为511;在江西食品营养与健康专业录取分数线为474;在江西数字媒体技术专业录取分数线为494,以下是小编整理的福建技术师范学院各专业录取分数线,供高考生参考!
福建技术师范学院各专业录取分数线是多少
福建技术师范学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 英语 | 502 | 68387 |
江西 | 本二批 | 理科 | 食品营养与健康 | 474 | 97866 |
江西 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 494 | 76243 |
江西 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 489 | 81617 |
江西 | 本二批 | 理科 | 旅游管理与服务教育 | 490 | 80140 |
江西 | 本二批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 486 | 84339 |
江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 496 | 74101 |
江西 | 本二批 | 理科 | 海洋资源与环境 | 486 | 84899 |
江西 | 本二批 | 文科 | 信用风险管理与法律防控 | 521 | 19959 |
江西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 530 | 16249 |
江西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 486 | 84231 |
江西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 525 | 18212 |
福建技术师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 511 | 30828 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 484 | 125979 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 509 | 32293 |
四川 | 本二批 | 理科 | 英语 | 490 | 118635 |
四川 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 484 | 125979 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 488 | 121079 |
四川 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 509 | 32293 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 491 | 117430 |
四川 | 本二批 | 文科 | 信用风险管理与法律防控 | 510 | 31513 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 481 | 129734 |
福建技术师范学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 440 | 77011 |
云南 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 449 | 70627 |
云南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 444 | 74165 |
云南 | 本二批 | 理科 | 旅游管理与服务教育 | 432 | 82792 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 519 | 17564 |
云南 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 448 | 71336 |
云南 | 本二批 | 理科 | 包装工程 | 433 | 82064 |
云南 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 514 | 19607 |
注:以上是小编为大家整理的2024福建技术师范学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
福建技术师范学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 478 | 39925 |
河北 | 本科批 | 物理 | 464 | 148063 |
山西 | 本二B | 文科 | 435 | 20228 |
山西 | 本二B | 理科 | 411 | 84577 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 363 | 19358 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 343 | 62758 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 473 | 35695 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 458 | 129178 |
福建 | 本科批 | 历史 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理 | 474 | 71151 |
江西 | 本二批 | 文科 | 518 | 21470 |
江西 | 本二批 | 理科 | 471 | 100866 |
河南 | 本二批 | 文科 | 521 | 42606 |
河南 | 本二批 | 理科 | 473 | 198806 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 487 | 16730 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 476 | 90615 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 463 | 25657 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 448 | 116762 |
广西 | 本二批 | 文科 | 506 | 18624 |
广西 | 本二批 | 理科 | 417 | 89580 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。