2024年河北省普通高校招生专科各批次录取控制分数线如下图所示,其中,普通类物理、历史科目组专科批分数线为200分,其余专科批次各类录取控制分数线如下所示:
普通类 | |
科类 | 专科批 |
历史科目组合 | 200 |
物理科目组合 | 200 |
艺术统考类(含戏曲类省际联考) | |
科类 | 艺术专科(文化/专业) |
音乐表演类(声乐) | 140/180 |
音乐教育类(声乐主项) | 140/180 |
音乐表演类(器乐) | 140/180 |
音乐教育类(器乐主项) | 140/180 |
舞蹈类 | 140/195 |
美术与设计类 | 140/160 |
戏剧影视表演类 | 140/195 |
服装表演类 | 140/180 |
戏剧影视导演类 | 140/205 |
播音与主持类 | 140/200 |
书法类 | 140/170 |
戏曲类省际联考 | 140/180 |
体育类 | |
科类 | 体育专科(文化/专业) |
历史科目组合 | 140/230 |
物理科目组合 | 140/230 |
注:如果同学们想了解更加详细的信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院。同学们可以放心使用。
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了河北历年高考分数线想要了解相关内容的考生和家长可以重点参考。
2023年高考分数线 | |||||
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 333242 | -- |
河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-声乐统考 | 140 | 335207 | 115 |
河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术统考 | 140 | 335207 | 160 |
河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧与影视学类校际联考 | 140 | 335207 | 120 |
河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类校际联考 | 140 | 335207 | 120 |
河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈统考 | 140 | 335207 | 105 |
河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-统考未涉及的校考 | 140 | 335207 | -- |
河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术校际联考 | 140 | 335207 | 142 |
河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-器乐统考 | 140 | 335207 | 115 |
河北 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法学校际联考 | 140 | 335207 | 140 |
河北 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 335207 | 230 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 232606 | -- |
河北 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 240794 | 230 |
2022年高考分数线 | |||||
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 296674 | -- |
河北 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 297622 | 230 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 192095 | -- |
河北 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 194469 | 230 |
注:想要知道自己高考多少分能上什么大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解能上哪些大学。在《蝶变志愿》APP内可以了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。