塔里木大学在新疆生物技术专业录取分数线为348;在四川设施农业科学与工程专业录取分数线为472;在河北种子科学与工程专业录取分数线为478;在新疆网络与新媒体专业录取分数线为416,以下是小编整理的塔里木大学各专业录取分数线,供高考生参考!
塔里木大学各专业录取分数线是多少
塔里木大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 348 | 27254 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 416 | 6893 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 农药化肥 | 333 | 30392 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 349 | 27013 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 英语 | 401 | 8378 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 法学 | 424 | 6279 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 340 | 28919 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 335 | 29899 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 336 | 29610 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 359 | 24913 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 378 | 21273 |
塔里木大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 种子科学与工程 | 478 | 128857 |
河北 | 本科批 | 物理 | 农药化肥 | 470 | 139707 |
河北 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 477 | 130222 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 472 | 136959 |
河北 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 490 | 113056 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化学 | 475 | 132896 |
河北 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 508 | 90687 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 468 | 142479 |
河北 | 本科批 | 物理 | 酿酒工程 | 470 | 139707 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应用统计学 | 482 | 123430 |
塔里木大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 472 | 141413 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智慧水利 | 474 | 138793 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 474 | 138793 |
四川 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 477 | 134825 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 504 | 36049 |
四川 | 本二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 474 | 138793 |
想要了解更多2024塔里木大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
塔里木大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 456 | 38490 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 501 | 37043 |
河北 | 本科批 | 历史 | 477 | 40506 |
河北 | 本科批 | 物理 | 466 | 145206 |
山西 | 本二A | 文科 | 450 | 16033 |
山西 | 本二A | 理科 | 406 | 87825 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 407 | 14637 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 340 | 57968 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 467 | 17229 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 430 | 76880 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 396 | 14369 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 330 | 53565 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 373 | 17310 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 336 | 65536 |
上海 | 本科批 | 综合 | 405 | 40830 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 488 | 46781 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 477 | 142974 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 465 | 39657 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 445 | 145081 |
福建 | 本科批 | 历史 | 476 | 18392 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。