天津城建大学在吉林机械电子工程专业录取分数线为427;在新疆遥感科学与技术专业录取分数线为385;在黑龙江人工智能专业录取分数线为424;在重庆机械电子工程专业录取分数线为489,以下是小编整理的天津城建大学各专业录取分数线,供高考生参考!
天津城建大学各专业录取分数线是多少
天津城建大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 445 | 68718 |
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 441 | 71509 |
广西 | 本二批 | 理科 | 城乡规划 | 440 | 72232 |
广西 | 本二批 | 理科 | 港口航道与海岸工程 | 427 | 81835 |
广西 | 本二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 424 | 84150 |
广西 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 419 | 88049 |
广西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 422 | 85700 |
广西 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 420 | 87252 |
广西 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 422 | 85700 |
广西 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 428 | 81095 |
广西 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 428 | 81095 |
天津城建大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 103118 |
四川 | 本二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 496 | 111432 |
四川 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 507 | 98533 |
四川 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 496 | 111432 |
四川 | 本二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 502 | 104276 |
四川 | 本二批 | 理科 | 测绘工程 | 500 | 106622 |
四川 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 503 | 103118 |
四川 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 507 | 98533 |
四川 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 500 | 106622 |
四川 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 501 | 105476 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用物理学 | 501 | 105476 |
四川 | 本二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 498 | 109025 |
天津城建大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 487 | 96256 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 483 | 100581 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 477 | 107168 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 479 | 104923 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 95174 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 482 | 101657 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 490 | 93047 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 港口航道与海岸工程 | 477 | 107168 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 483 | 100581 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 479 | 104923 |
注:以上是小编为大家整理的2024天津城建大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
天津城建大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 495 | 28135 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 494 | 32675 |
河北 | 本科批 | 历史 | 546 | 12246 |
河北 | 本科批 | 物理 | 488 | 115594 |
山西 | 本二A | 文科 | 455 | 14736 |
山西 | 本二A | 理科 | 461 | 52938 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 400 | 38373 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 396 | 94024 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 407 | 32688 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 392 | 44085 |
上海 | 本科批 | 综合 | 430 | 36113 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 527 | 93121 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 452 | 46033 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 477 | 107168 |
福建 | 本科批 | 物理 | 499 | 56003 |
江西 | 本二批 | 理科 | 514 | 57032 |
河南 | 本二批 | 文科 | 534 | 32697 |
河南 | 本二批 | 理科 | 506 | 139053 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 499 | 61396 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 506 | 76043 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。