天津财经大学珠江学院在重庆工商管理专业录取分数线为453;在新疆经济统计学专业录取分数线为317;在陕西财务管理专业录取分数线为390;在四川广告学专业录取分数线为479,以下是小编整理的天津财经大学珠江学院各专业录取分数线,供高考生参考!
天津财经大学珠江学院各专业录取分数线是多少
天津财经大学珠江学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 479 | 57730 |
四川 | 本二批 | 文科 | 酒店管理 | 479 | 57730 |
四川 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 483 | 54000 |
四川 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 444 | 176811 |
四川 | 本二批 | 文科 | 保险学 | 480 | 56827 |
四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 479 | 57730 |
四川 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 444 | 176811 |
四川 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 483 | 54000 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 438 | 184008 |
四川 | 本二批 | 文科 | 日语 | 481 | 55888 |
四川 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 439 | 182843 |
天津财经大学珠江学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 474 | 42226 |
河北 | 本科批 | 历史 | 酒店管理 | 461 | 49841 |
河北 | 本科批 | 历史 | 金融科技 | 461 | 49841 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 453 | 163713 |
河北 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 485 | 119480 |
河北 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 462 | 49202 |
河北 | 本科批 | 历史 | 审计学 | 481 | 38268 |
河北 | 本科批 | 物理 | 酒店管理 | 459 | 155258 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 476 | 41083 |
天津财经大学珠江学院在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 经济统计学 | 480 | 42515 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 数字经济 | 479 | 42759 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 金融科技 | 480 | 42515 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 旅游管理 | 480 | 42515 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 494 | 38896 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 审计学 | 485 | 41254 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 会计学 | 481 | 42281 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 工商管理 | 478 | 43015 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 酒店管理 | 483 | 41756 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 市场营销 | 479 | 42759 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 国际商务 | 487 | 40730 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 税收学 | 479 | 42759 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024天津财经大学珠江学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
天津财经大学珠江学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 467 | 38876 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 472 | 43015 |
河北 | 本科批 | 历史 | 461 | 49841 |
河北 | 本科批 | 物理 | 453 | 163713 |
山西 | 本二C | 文科 | 404 | 5248 |
山西 | 本二C | 理科 | 372 | 19433 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 389 | 17107 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 337 | 58642 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 445 | 21488 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 406 | 88988 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 409 | 12481 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 340 | 50935 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 378 | 16289 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 336 | 65536 |
上海 | 本科批 | 综合 | 402 | 41342 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 477 | 52277 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 459 | 165041 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 460 | 42113 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 438 | 153798 |
福建 | 本科批 | 历史 | 453 | 23923 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。