西安科技大学高新学院在天津计算机科学与技术专业录取分数线为494;在辽宁金融工程专业录取分数线为443;在辽宁计算机科学与技术专业录取分数线为415;在新疆工程造价专业录取分数线为369,以下是小编整理的西安科技大学高新学院各专业录取分数线,供高考生参考!
西安科技大学高新学院各专业录取分数线是多少
西安科技大学高新学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 392 | 47713 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 传播与策划 | 392 | 47713 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 386 | 100326 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 306 | 139842 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 智能建造技术 | 312 | 137969 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 389 | 98304 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 传播与策划 | 306 | 139842 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 386 | 100326 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 307 | 139532 |
西安科技大学高新学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 文科 | 工程造价 | 369 | 11847 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 320 | 33025 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 325 | 29899 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 323 | 32442 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 365 | 12308 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 319 | 33208 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 320 | 33025 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 测绘工程 | 321 | 32904 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 364 | 12418 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 364 | 12418 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 326 | 31816 |
西安科技大学高新学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 金融工程 | 456 | 52952 |
河北 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 465 | 146661 |
河北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 475 | 41643 |
河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 455 | 53549 |
河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 460 | 50453 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 460 | 50453 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 456 | 135582 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 470 | 139707 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 463 | 149477 |
河北 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 466 | 145206 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024西安科技大学高新学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
西安科技大学高新学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 464 | 37291 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 483 | 41756 |
河北 | 本科批 | 历史 | 455 | 53549 |
河北 | 本科批 | 物理 | 456 | 159494 |
山西 | 专科批 | 文科 | 331 | 27184 |
山西 | 专科批 | 理科 | 307 | 51587 |
山西 | 本二C | 文科 | 397 | 7387 |
山西 | 本二C | 理科 | 366 | 23008 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 394 | 16439 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 334 | 59566 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 443 | 21893 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 415 | 84449 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 467 | 158486 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 346 | 103923 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 372 | 226369 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 452 | 46033 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 436 | 156214 |
福建 | 本科批 | 历史 | 460 | 22180 |
福建 | 本科批 | 物理 | 450 | 88014 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。