西安欧亚学院在陕西网络与新媒体专业录取分数线为375;在河北应用心理学专业录取分数线为456;在新疆电子商务专业录取分数线为358;在四川旅游管理专业录取分数线为437,以下是小编整理的西安欧亚学院各专业录取分数线,供高考生参考!
西安欧亚学院各专业录取分数线是多少
西安欧亚学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 375 | 107437 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 工程管理 | 425 | 36428 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 新闻采编与制作 | 357 | 55748 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 健身指导与管理 | 275 | 147071 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 368 | 111835 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 电子竞技运动与管理 | 349 | 56996 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 372 | 109326 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 368 | 111835 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 424 | 36796 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 国际商务 | 373 | 108700 |
西安欧亚学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 358 | 13119 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 317 | 33560 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 373 | 11394 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 323 | 32442 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 311 | 34798 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 329 | 31043 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 330 | 30883 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 数字出版 | 313 | 34373 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 326 | 31816 |
西安欧亚学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 437 | 185185 |
四川 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 333 | 264703 |
四川 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 480 | 56827 |
四川 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 479 | 57730 |
四川 | 专科批 | 文科 | 新闻采编与制作 | 319 | 183173 |
四川 | 本二批 | 文科 | 体育经济与管理 | 474 | 62296 |
四川 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 476 | 60402 |
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 483 | 54000 |
注:如果同学们想了解2024西安欧亚学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
西安欧亚学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 472 | 40730 |
河北 | 专科批 | 历史 | 318 | 166880 |
河北 | 专科批 | 物理 | 356 | 280468 |
河北 | 本科批 | 历史 | 445 | 60099 |
河北 | 本科批 | 物理 | 444 | 176529 |
山西 | 专科批 | 文科 | 365 | 17004 |
山西 | 专科批 | 理科 | 316 | 47847 |
山西 | 本二C | 文科 | 386 | 10725 |
山西 | 本二C | 理科 | 362 | 25316 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 389 | 17107 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 344 | 56652 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 413 | 28001 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 414 | 84949 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 358 | 20493 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 300 | 79704 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 457 | 166664 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 271 | 136004 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 291 | 276664 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 447 | 48469 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。