榆林学院在陕西历史学专业录取分数线为472;在新疆化学专业录取分数线为362;在新疆新能源科学与工程专业录取分数线为366;在河北化学工程与工艺专业录取分数线为484,以下是小编整理的榆林学院各专业录取分数线,供高考生参考!
榆林学院各专业录取分数线是多少
榆林学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 472 | 19215 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 421 | 76682 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 油气储运工程 | 421 | 76682 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 418 | 78722 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 419 | 78044 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 法学 | 477 | 17572 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 418 | 78722 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 418 | 78722 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 472 | 19215 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 418 | 78722 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 475 | 18219 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 421 | 76682 |
榆林学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 文科 | 法学 | 514 | 23719 |
江西 | 本二批 | 理科 | 动物科学 | 461 | 112830 |
江西 | 本二批 | 理科 | 化学 | 477 | 94216 |
江西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 472 | 99966 |
江西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 472 | 99596 |
江西 | 本二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 472 | 100027 |
江西 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 509 | 26337 |
江西 | 本二批 | 理科 | 园林 | 472 | 99772 |
江西 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 510 | 25983 |
榆林学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 化学 | 362 | 24389 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 366 | 23490 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 436 | 5342 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 法学 | 438 | 5195 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 364 | 23992 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 361 | 24510 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 361 | 24510 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 动物科学 | 361 | 24510 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 437 | 5319 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 433 | 5578 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
榆林学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 459 | 155258 |
山西 | 本二B | 文科 | 437 | 19670 |
山西 | 本二B | 理科 | 405 | 88482 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 415 | 13498 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 349 | 54654 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 437 | 8772 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 348 | 48677 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 408 | 10934 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 347 | 61133 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 477 | 33771 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 447 | 142613 |
江西 | 本二批 | 文科 | 509 | 26337 |
江西 | 本二批 | 理科 | 461 | 100027 |
河南 | 本二批 | 文科 | 523 | 41006 |
河南 | 本二批 | 理科 | 474 | 197003 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 476 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 477 | 91884 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 464 | 36254 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 450 | 126165 |
广西 | 本二批 | 文科 | 484 | 26919 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。