天府新区信息职业学院在河北城市轨道交通运营管理专业录取分数线为243;在四川金融科技应用专业录取分数线为183;在四川民航安全技术管理专业录取分数线为204;在四川大数据技术专业录取分数线为156,以下是小编整理的天府新区信息职业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
天府新区信息职业学院各专业录取分数线是多少
天府新区信息职业学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 金融科技应用 | 183 | 294340 |
四川 | 专科批 | 文科 | 民航安全技术管理 | 204 | 214215 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 156 | 217183 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 168 | 294898 |
四川 | 专科批 | 文科 | 智能控制技术 | 177 | 216346 |
四川 | 专科批 | 理科 | 信息安全技术应用 | 163 | 295022 |
四川 | 专科批 | 理科 | 无人机应用技术 | 188 | 294084 |
四川 | 专科批 | 文科 | 民航运输服务 | 164 | 216956 |
四川 | 专科批 | 文科 | 云计算技术应用 | 220 | 212267 |
四川 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 172 | 294776 |
四川 | 专科批 | 文科 | 无人机应用技术 | 174 | 216528 |
天府新区信息职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 243 | 212457 |
河北 | 专科批 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 309 | 310306 |
河北 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 243 | 212457 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 330 | 299170 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 250 | 208766 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 336 | 295384 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 240 | 213936 |
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 328 | 300390 |
河北 | 专科批 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 241 | 213410 |
河北 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 342 | 291413 |
天府新区信息职业学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 292 | 117332 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 180 | -- |
重庆 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 259 | 119699 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 303 | 116114 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 180 | -- |
注:如果同学们想了解2024天府新区信息职业学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
天府新区信息职业学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 238 | 214954 |
河北 | 专科批 | 物理 | 309 | 310306 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 288 | 278225 |
广西 | 专科批 | 文科 | 241 | 142078 |
广西 | 专科批 | 理科 | 205 | 230493 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 180 | 119699 |
四川 | 专科批 | 文科 | 152 | 217281 |
四川 | 专科批 | 理科 | 151 | 295236 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。