凯里学院在天津化学专业录取分数线为502;在重庆计算机科学与技术专业录取分数线为451;在四川微电子科学与工程专业录取分数线为480;在云南民族学专业录取分数线为498,以下是小编整理的凯里学院各专业录取分数线,供高考生参考!
凯里学院各专业录取分数线是多少
凯里学院在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 化学 | 502 | 36795 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 汉语言文学 | 516 | 33198 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 数学与应用数学 | 503 | 36534 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 503 | 36534 |
凯里学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 496 | 42532 |
凯里学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 451 | 65191 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 452 | 64684 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 447 | 67233 |
想要了解更多2024凯里学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
凯里学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 502 | 33198 |
河北 | 本科批 | 历史 | 476 | 41083 |
河北 | 本科批 | 物理 | 483 | 122119 |
福建 | 本科批 | 物理 | 476 | 70505 |
江西 | 本二批 | 文科 | 509 | 26438 |
江西 | 本二批 | 理科 | 462 | 111017 |
河南 | 本二批 | 理科 | 472 | 200616 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 476 | 28618 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 465 | 102460 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 454 | 127245 |
广东 | 本科批 | 历史 | 491 | 45481 |
广东 | 本科批 | 物理 | 491 | 155297 |
广西 | 本二批 | 文科 | 459 | 38749 |
广西 | 本二批 | 理科 | 423 | 84892 |
海南 | 本科批 | 综合 | 517 | 30696 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 447 | 67233 |
四川 | 本二批 | 文科 | 496 | 42532 |
四川 | 本二批 | 理科 | 480 | 130991 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 521 | 18395 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 418 | 85476 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。