云南农业职业技术学院在云南工程造价专业录取分数线为326;在黑龙江水产养殖技术专业录取分数线为239;在云南宠物医疗技术专业录取分数线为370;在云南烹饪工艺与营养专业录取分数线为407,以下是小编整理的云南农业职业技术学院各专业录取分数线,供高考生参考!
云南农业职业技术学院各专业录取分数线是多少
云南农业职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 326 | 149446 |
云南 | 专科批 | 理科 | 宠物医疗技术 | 370 | 126324 |
云南 | 专科批 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 407 | 85650 |
云南 | 专科批 | 理科 | 园林技术 | 374 | 123819 |
云南 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 359 | 132915 |
云南 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 396 | 93621 |
云南 | 专科批 | 理科 | 现代农业经济管理 | 327 | 149050 |
云南 | 专科批 | 理科 | 休闲农业经营与管理 | 348 | 139011 |
云南 | 专科批 | 文科 | 中草药栽培与加工技术 | 430 | 68902 |
云南农业职业技术学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 水产养殖技术 | 239 | 52968 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 休闲农业经营与管理 | 217 | 105281 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 园艺技术 | 219 | 104833 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 休闲农业经营与管理 | 239 | 52968 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 会计信息管理 | 238 | 53189 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 水产养殖技术 | 217 | 105281 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 测绘地理信息技术 | 217 | 105281 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 会计信息管理 | 222 | 104165 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 测绘地理信息技术 | 237 | 53443 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 园艺技术 | 242 | 52249 |
云南农业职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 测绘地理信息技术 | 384 | 137439 |
四川 | 专科批 | 文科 | 园艺技术 | 384 | 137439 |
四川 | 专科批 | 理科 | 水产养殖技术 | 340 | 261721 |
四川 | 专科批 | 理科 | 测绘地理信息技术 | 340 | 261721 |
四川 | 专科批 | 文科 | 水产养殖技术 | 379 | 141583 |
四川 | 专科批 | 文科 | 休闲农业经营与管理 | 380 | 140767 |
四川 | 专科批 | 文科 | 会计信息管理 | 391 | 131724 |
四川 | 专科批 | 理科 | 园艺技术 | 344 | 259848 |
四川 | 专科批 | 理科 | 会计信息管理 | 345 | 259370 |
四川 | 专科批 | 理科 | 休闲农业经营与管理 | 340 | 261721 |
想要了解更多2024云南农业职业技术学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
云南农业职业技术学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史 | 150 | 51416 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 253 | 138801 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 237 | 53443 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 217 | 105281 |
广西 | 专科批 | 文科 | 362 | 97062 |
广西 | 专科批 | 理科 | 287 | 196989 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 282 | 66576 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 350 | 107262 |
四川 | 专科批 | 文科 | 379 | 141583 |
四川 | 专科批 | 理科 | 340 | 261721 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 392 | 90937 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 315 | 181098 |
云南 | 专科批 | 文科 | 395 | 94297 |
云南 | 专科批 | 理科 | 273 | 165029 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。