电子科技大学成都学院在重庆云计算技术应用专业录取分数线为364;在四川电子与计算机工程专业录取分数线为465;在重庆人工智能专业录取分数线为453;在重庆数字媒体技术专业录取分数线为389,以下是小编整理的电子科技大学成都学院各专业录取分数线,供高考生参考!
电子科技大学成都学院各专业录取分数线是多少
电子科技大学成都学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 电子与计算机工程 | 465 | 150242 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与审计 | 327 | 267102 |
四川 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 349 | 164832 |
四川 | 本二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 485 | 52218 |
四川 | 专科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 332 | 265076 |
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 488 | 49536 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 485 | 52218 |
四川 | 本二批 | 文科 | 投资学 | 485 | 52218 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 468 | 146426 |
电子科技大学成都学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 364 | 103321 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 453 | 64187 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 389 | 94426 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 456 | 62682 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 信息安全技术应用 | 359 | 104773 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 451 | 65191 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 453 | 64187 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 455 | 21195 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 智能互联网络技术 | 361 | 104226 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 316 | 60677 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 464 | 18989 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 451 | 22214 |
电子科技大学成都学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 471 | 43901 |
河北 | 专科批 | 物理 | 智能互联网络技术 | 414 | 217270 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 315 | 169430 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 424 | 204138 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 387 | 104152 |
河北 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 499 | 101580 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 502 | 97924 |
河北 | 本科批 | 物理 | 飞行器动力工程 | 492 | 110450 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 503 | 96663 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 503 | 96663 |
河北 | 专科批 | 物理 | 飞机机电设备维修 | 407 | 226328 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 504 | 87137 |
注:以上是小编为大家整理的2024电子科技大学成都学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
电子科技大学成都学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 459 | 38311 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 496 | 38354 |
河北 | 专科批 | 历史 | 315 | 169430 |
河北 | 专科批 | 物理 | 407 | 226328 |
河北 | 本科批 | 历史 | 471 | 43901 |
河北 | 本科批 | 物理 | 492 | 110450 |
山西 | 本二C | 文科 | 417 | 1273 |
山西 | 本二C | 理科 | 397 | 4181 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 385 | 17687 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 383 | 43685 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 448 | 20908 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 434 | 74850 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 404 | 13178 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 384 | 38644 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 381 | 15654 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 372 | 51368 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 480 | 50816 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 478 | 148669 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 467 | 38661 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 469 | 116181 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。