预计江苏【专科批】考生,预测高考物理类454分能上,江西【专科批】考生,预测高考物理类399分能上华东交通大学。
以下为2023年华东交通大学专科录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
江西(专科批) | 理科 | 398 | 200 | 198 |
河北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 523 | 439 | 84 |
历史类 | 547 | 430 | 117 | |
物理类 | 496 | 439 | 57 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 423 | 200 | 223 |
江苏(专科批) | 物理类 | 451 | 220 | 231 |
上海(专科批) | 综合类 | 241 | - | - |
福建(专科批) | 物理类 | 423 | 220 | 203 |
湖南(专科批) | 物理类 | 428 | 200 | 228 |
安徽(专科批) | 理科 | 430 | 200 | 230 |
提示:如果你还想要查看某一所学校的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP。查看各个大学各专业录取分数线、位次排名相关数据。
2024华东交通大学王牌专业名单如下:
学校名称 | 专业名称 | 等级 | 备注 |
华东交通大学 | 车辆工程 | 国家级 | |
华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | |
华东交通大学 | 通信工程 | 国家级 | |
华东交通大学 | 自动化 | 国家级 | |
华东交通大学 | 土木工程 | 国家级 | |
华东交通大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | |
华东交通大学 | 建筑电气与智能化 | 国家级 | |
华东交通大学 | 铁道工程 | 国家级 | |
华东交通大学 | 交通运输 | 国家级 | |
华东交通大学 | 会计学 | 国家级 | |
华东交通大学 | 人力资源管理 | 国家级 | |
华东交通大学 | 物流管理 | 国家级 | |
华东交通大学 | 运动训练 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
华东交通大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
华东交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
华东交通大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
华东交通大学 | 交通工程 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
华东交通大学 | 工程管理 | 国家级 | 2019年为省级,2020年升为国家级 |
华东交通大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | |
华东交通大学 | 金融学 | 国家级 | 2019年为省级,2021年升为国家级 |
华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2019年为省级,2021年升为国家级 |
华东交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 国家级 | 2019年为省级,2021年升为国家级 |
华东交通大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019年为省级,2021年升为国家级 |
华东交通大学 | 翻译 | 国家级 | |
华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | |
华东交通大学 | 机械电子工程 | 省级 | |
华东交通大学 | 测控技术与仪器 | 省级 | |
华东交通大学 | 音乐学 | 省级 | |
华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 省级 | |
华东交通大学 | 市场营销 | 省级 | |
华东交通大学 | 经济统计学 | 省级 | |
华东交通大学 | 测绘工程 | 省级 | |
华东交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 | |
华东交通大学 | 光电信息科学与工程 | 省级 | |
华东交通大学 | 高分子材料与工程 | 省级 | |
华东交通大学 | 公共事业管理 | 省级 | |
华东交通大学 | 环境设计 | 省级 | |
华东交通大学 | 产品设计 | 省级 | |
华东交通大学 | 环境工程 | 省级 | |
华东交通大学 | 电子信息工程 | 省级 | |
华东交通大学 | 体育教育 | 省级 | |
华东交通大学 | 法学 | 省级 | |
华东交通大学 | 物联网工程 | 省级 |
提示:蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户分数,推荐学生报考的院校和专业。想要知道自己高考多少分能上什么大学,请点击下方《测一测我能上的大学》。输入分数、省份、文理科,了解自己能上哪些大学。