重庆工程学院在陕西工商管理类专业录取分数线为447;在新疆土木工程专业录取分数线为337;在重庆电子商务专业录取分数线为417;在四川计算机类专业录取分数线为468,以下是小编整理的重庆工程学院各专业录取分数线,供高考生参考!
重庆工程学院各专业录取分数线是多少
重庆工程学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 417 | 31920 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 439 | 25392 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 411 | 33707 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 418 | 81723 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 424 | 78867 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 424 | 78867 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 420 | 80737 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 450 | 65687 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 自动化类 | 429 | 76364 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 426 | 77906 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 421 | 80262 |
重庆工程学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 468 | 146426 |
四川 | 本二批 | 理科 | 自动化类 | 469 | 145195 |
四川 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 485 | 52218 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 467 | 147750 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 467 | 147750 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 468 | 146426 |
四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 467 | 147750 |
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 484 | 53105 |
四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 484 | 53105 |
重庆工程学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 337 | 29532 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 341 | 28833 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 380 | 10527 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 386 | 9975 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 395 | 9038 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 339 | 27710 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 344 | 27968 |
注:以上是小编为大家整理的2024重庆工程学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
重庆工程学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 451 | 46496 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 451 | 137715 |
福建 | 本科批 | 历史 | 461 | 21940 |
福建 | 本科批 | 物理 | 472 | 73119 |
江西 | 本二批 | 文科 | 498 | 33193 |
江西 | 本二批 | 理科 | 483 | 87920 |
河南 | 本二批 | 文科 | 503 | 58552 |
河南 | 本二批 | 理科 | 467 | 210220 |
广西 | 本二批 | 文科 | 444 | 46818 |
广西 | 本二批 | 理科 | 360 | 139435 |
海南 | 本科批 | 综合 | 530 | 27180 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 411 | 33707 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 418 | 81723 |
四川 | 本二批 | 文科 | 484 | 53105 |
四川 | 本二批 | 理科 | 467 | 147750 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 484 | 37417 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 424 | 80100 |
云南 | 本二批 | 文科 | 487 | 32527 |
云南 | 本二批 | 理科 | 438 | 78485 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 447 | 28105 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。