2024招生计划:
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 50 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 机器人工程 | 机器人工程 | 8 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 52 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 52 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 人工智能 | 人工智能 | 18 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 32 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 16 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 5 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 8 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 30 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 工业设计 | 工业设计 | 4 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 4 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 4 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 26 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 6 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 20 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 10 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 3 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 地球物理学 | 地球物理学 | 4 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术 | 4 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 16 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 14 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 8 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 5 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 8 |
综合改革 | 必选物理、化学 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 10 |
综合改革 | 必选物理 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 5 |
综合改革 | 不限科目 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 28 |
综合改革 | 不限科目 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 5 |
综合改革 | 不限科目 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 2 |
综合改革 | 不限科目 | 行政管理 | 行政管理 | 10 |
综合改革 | 不限科目 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 6 |
综合改革 | 不限科目 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 6 |
综合改革 | 不限科目 | 英语 | 英语 | 13 |
综合改革 | 不限科目 | 法学 | 法学 | 6 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 9 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 土木工程(中外合作办学) | 土木工程(中外合作办学) | 9 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 3 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 2 |
体育类 | 不限科目 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 12 |
艺术类 | 不限科目 | 环境设计 | 环境设计 | 10 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 573 | 46201 |
2024招生计划:
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
山东 | 汉语言文学 | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
山东 | 国际政治 | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 国际商务(涉外法商人才培养实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 公共事业管理 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 工商管理 | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
山东 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
山东 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 7 |
山东 | 法学(纪检监察实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 10 |
山东 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
山东 | 法学 | 本科一批 | 综合改革 | 28 |
山东 | 德语(法律德语实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 社会工作 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
山东 | 应用心理学 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 4 |
山东 | 信息管理与信息系统(数据法学实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 2 |
山东 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 提前批 | 综合改革 | 8 |
山东 | 经济学 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
山东 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 综合改革 | 6 |
山东 | 行政管理 | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 622 | 12733 |
2024招生计划:
类型 | 专业 | 科类 | 选考科目/首选科目 | 计划数 | 备注 |
统招 | 计算机类(元班) | 综合改革 | 物理+化学 | 5 | 未来学院“元班”实验班。包含:计算机科学与技术、网络空间安全专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类(元班) | 综合改革 | 物理+化学 | 7 | 未来学院“元班”实验班。包含:通信工程、电子科学与技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 通信工程(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 22 | 包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类 | 综合改革 | 物理+化学 | 15 | 包含:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 计算机类 | 综合改革 | 物理+化学 | 17 | 包含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 软件工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 10 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招 | 网络空间安全(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 15 | 包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 人工智能(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 18 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 工商管理类 | 综合改革 | 历史 | 5 | 包含:工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学)专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 英语(语言智能实验班) | 综合改革 | 历史 | 4 | 办学地点在沙河校区。 |
统招 | 法学 | 综合改革 | 历史 | 2 | 办学地点在沙河校区。 |
统招 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 历史 | 2 | 办学地点在沙河校区。 |
2023录取分数线:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 613 | 16461 |