重庆师范大学是一本大学。
原因为:在仍实行本科一批、本科二批招生的非新高考省份,重庆师范大学在全国12个省份的一本批次招生,重庆师范大学在全国5个省份的二本批次招生。凭此可以判断,重庆师范大学是一本大学,不是二本大学。
注意:大家在知道自己高考成绩后可以下载《蝶变志愿》APP,进入蝶变志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
重庆师范大学理科录取分数线2023
省份 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
江西 | 第一批本科 | 549 | 31409 |
河南 | 本科一批 | 546 | 76354 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 541 | 8848 |
四川 | 本科一批 | 535 | 69083 |
江西 | 第一批本科 | 534 | 41480 |
安徽 | 本科一批 | 531 | 56191 |
河南 | 本科一批 | 524 | 109013 |
云南 | 一本 | 523 | 28638 |
四川 | 本科二批 | 522 | 82164 |
四川 | 本科一批 | 520 | 84257 |
贵州 | 第一批本科 | 498 | 30713 |
山西 | 第一批本科B类 | 491 | 37698 |
甘肃 | 本科一批I段 | 481 | 17777 |
贵州 | 第一批本科 | 477 | 41302 |
广西 | 本科一批 | 475 | 48748 |
内蒙古 | 本科二批 | 457 | 22757 |
山西 | 第二批本科A类 | 456 | 55767 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 60620 |
青海 | 本科一段 | 434 | 3755 |
新疆 | 本科二批 | 402 | 17224 |
宁夏 | 第一批本科 | 397 | 13988 |
重庆师范大学文科录取分数线2023
省份 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 | |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 河南 | 本科一批 | 581 | 9252 |
重庆师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 571 | 5354 |
重庆师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 567 | 5395 |
重庆师范大学 | 云南 | 一本 | 565 | 5348 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科一批 | 556 | 8649 |
重庆师范大学 | 广西 | 本科一批 | 548 | 7625 |
重庆师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 544 | 8436 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科二批 | 527 | 20831 |
重庆师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 518 | 1623 |
重庆师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 510 | 1580 |
重庆师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 502 | 5709 |
重庆师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 499 | 11675 |
重庆师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 495 | 4145 |
重庆师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 7356 |
重庆师范大学 | 青海 | 本科一段 | 486 | 855 |
重庆师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 464 | 3475 |
小编提示:下载蝶变志愿APP,在本文下方输入你的高考成绩或者高中模拟考试成绩,即可测评你被重庆师范大学录取的概率是多少!查看大学各专业录取分数线、位次排名相关数据!