全国国际经济与贸易专业大学排名靠前的有:浙江金融职业学院、义乌工商职业技术学院、山东外贸职业学院、江西外语外贸职业学院等,天津工业大学国际经济与贸易专业录取分数线为577分,沈阳化工大学国际经济与贸易专业录取分数线为475分。
全国国际经济与贸易专业大学排名及最低分
2024全国国际经济与贸易专业大学排行榜
专业排名 | 高校名称 | 水平等级 | 学校数 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江金融职业学院 | 5★ | 198 | 国际经济与贸易 |
2 | 义乌工商职业技术学院 | 5★ | 198 | 国际经济与贸易 |
3 | 山东外贸职业学院 | 5★ | 198 | 国际经济与贸易 |
4 | 江西外语外贸职业学院 | 5★ | 198 | 国际经济与贸易 |
5 | 河北对外经贸职业学院 | 5★ | 198 | 国际经济与贸易 |
6 | 江苏经贸职业技术学院 | 5★ | 198 | 国际经济与贸易 |
7 | 海南经贸职业技术学院 | 5★ | 198 | 国际经济与贸易 |
8 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 198 | 国际经济与贸易 |
9 | 宁波职业技术学院 | 5★ | 198 | 国际经济与贸易 |
10 | 浙江商业职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
11 | 湖南汽车工程职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
12 | 无锡商业职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
13 | 江西现代职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
14 | 厦门城市职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
15 | 乌鲁木齐职业大学 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
16 | 广东轻工职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
17 | 河南经贸职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
18 | 广西经贸职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
19 | 广西国际商务职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
20 | 浙江经贸职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
21 | 广东工贸职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
22 | 天津商务职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
23 | 湖南外贸职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
24 | 苏州经贸职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
25 | 安徽国际商务职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
26 | 无锡职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
27 | 湖州职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
28 | 安徽商贸职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
29 | 潍坊职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
30 | 浙江农业商贸职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
31 | 安徽工商职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
32 | 浙江长征职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
33 | 长沙民政职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
34 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
35 | 厦门南洋职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
36 | 广东交通职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
37 | 广州城建职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
38 | 浙江经济职业技术学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
39 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4★ | 198 | 国际经济与贸易 |
40 | 广东机电职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
41 | 重庆城市管理职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
42 | 台州职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
43 | 浙江工贸职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
44 | 广州番禺职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
45 | 山东商务职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
46 | 广东省外语艺术职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
47 | 浙江工商职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
48 | 东营职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
49 | 广州工程技术职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
50 | 浙江工业职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
51 | 日照职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
52 | 重庆财经职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
53 | 厦门软件职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
54 | 广州科技贸易职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
55 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
56 | 浙江机电职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
57 | 绍兴职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
58 | 南宁职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
59 | 丽水职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
60 | 金华职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
61 | 湖南工程职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
62 | 广东财贸职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
63 | 常州信息职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
64 | 广西工程职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
65 | 山东服装职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
66 | 广东女子职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
67 | 杭州万向职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
68 | 湖南机电职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
69 | 江苏电子信息职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
70 | 青岛港湾职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
71 | 惠州城市职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
72 | 广西工商职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
73 | 顺德职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
74 | 江西旅游商贸职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
75 | 中山火炬职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
76 | 广东建设职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
77 | 宁波城市职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
78 | 广东文理职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
79 | 漳州科技职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
80 | 嘉兴职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
81 | 常州机电职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
82 | 泰山职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
83 | 广东南华工商职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
84 | 柳州职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
85 | 芜湖职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
86 | 辽宁金融职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
87 | 广州华夏职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
88 | 广西金融职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
89 | 四川商务职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
90 | 济南工程职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
91 | 江西财经职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
92 | 江苏商贸职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
93 | 福建华南女子职业学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
94 | 湖南生物机电职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
95 | 广州涉外经济职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
96 | 九江职业大学 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
97 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
98 | 浙江育英职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
99 | 佛山职业技术学院 | 3★ | 198 | 国际经济与贸易 |
国际经济与贸易专业各大学录取分数线
省份 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
安徽 | 天津工业大学 | 577 | 26449 |
辽宁 | 沈阳化工大学 | 475 | 15788 |
北京 | 河南牧业经济学院 | 505 | 29212 |
北京 | 重庆外语外事学院 | 462 | 35709 |
北京 | 浙江经贸职业技术学院 | 412 | 55119 |
黑龙江 | 长沙理工大学城南学院 | 321 | 71526 |
北京 | 闽江学院 | 486 | 51320 |
北京 | 辽宁金融职业学院 | 254 | 122851 |
安徽 | 中北大学 | 512 | 18194 |
浙江 | 山西工学院 | 552 | 104609 |
北京 | 南京航空航天大学 | 597 | 1679 |
北京 | 温州理工学院 | 534 | 14674 |
北京 | 南华大学船山学院 | 436 | 21165 |
北京 | 河南工业大学 | 491 | 12798 |
内蒙古 | 天津农学院 | 410 | 9517 |
北京 | 广东药科大学 | 450 | 58883 |
浙江 | 南昌工学院 | 522 | 138111 |
北京 | 信阳师范大学 | 461 | 60060 |
北京 | 青岛科技大学 | 482 | 38638 |
福建 | 厦门南洋职业学院 | 265 | 60974 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
国际经济与贸易专业就业方向
一、国际经济与贸易专业就业方向:
涉外贸易类企业:对外贸易、贸易经济、市场营销、涉外谈判、进出口业务; 政府、事业类单位:外贸管理。
二、国际经济与贸易专业行业就业分布:
行业 | 占比 |
---|---|
贸易 | 16.38% |
金融投资 | 8.32% |
房地产 | 7.10% |
快消 | 4.64% |
互联网 | 4.56% |
教育培训 | 4.53% |
服装 | 4.37% |
物流运输 | 3.89% |
机械重工 | 1.55% |
其他行业 | 44.66% |
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿查询。