2023年四川公办文科二本大学分数线及位次排名表:
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
四川警察学院 | 二本 | 536 | 16325 |
成都大学 | 二本 | 534 | 17303 |
西华大学 | 二本 | 530 | 19323 |
成都师范学院 | 二本 | 524 | 22544 |
西华大学(彭州校区) | 二本 | 524 | 22544 |
西南民族大学 | 二本 | 523 | 23104 |
四川轻化工大学 | 二本 | 523 | 23104 |
内江师范学院 | 二本 | 522 | 23718 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 二本 | 520 | 24868 |
绵阳师范学院 | 二本 | 518 | 26146 |
西华大学(宜宾校区) | 二本 | 518 | 26146 |
中国民用航空飞行学院 | 二本 | 517 | 26767 |
乐山师范学院 | 二本 | 516 | 27412 |
西南医科大学 | 二本 | 515 | 28059 |
宜宾学院 | 二本 | 515 | 28059 |
成都医学院 | 二本 | 514 | 28779 |
成都大学(中外合作)(中英) | 二本 | 513 | 29438 |
成都信息工程大学 | 二本 | 512 | 30127 |
四川文理学院 | 二本 | 512 | 30127 |
攀枝花学院 | 二本 | 511 | 30828 |
川北医学院 | 二本 | 510 | 31513 |
阿坝师范学院 | 二本 | 508 | 33026 |
西昌学院 | 二本 | 507 | 33787 |
四川民族学院 | 二本 | 505 | 35268 |
成都工业学院(宜宾校区) | 二本 | 505 | 35268 |
四川旅游学院 | 二本 | 504 | 36049 |
四川旅游学院(应用本科) | 二本 | 504 | 36049 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 二本 | 504 | 36049 |
成都师范学院(应用本科) | 二本 | 503 | 36796 |
乐山师范学院(技能型本科) | 二本 | 503 | 36796 |
西昌学院(技能型本科) | 二本 | 500 | 39245 |
成都工业学院 | 二本 | 499 | 40092 |
四川音乐学院(中高计划) | 二本 | 491 | 46854 |
成都中医药大学(中外合作) | 二本 | 489 | 48638 |
成都体育学院 | 二本 | 480 | 56827 |
成都体育学院(中外合作) | 二本 | 474 | 62296 |
西南科技大学 | 二本 | 472 | 64186 |
四川音乐学院 | 二本 | 458 | 76994 |
2024年四川公办二本大学至少要433分、189872位以上才有较大机会被录取,仅供大家参考,实际要看在当地的招生情况。
根据往年数据可知,位于四川省且理科录取分数线最低的10所公办二本大学分别是四川旅游学院、西昌学院、乐山师范学院、内江师范学院(应用本科)、成都体育学院、四川音乐学院(中高计划)、成都中医药大学、四川旅游学院、西南科技大学,2023年的最低分是433分、最低位次是189872位。