对于广东历史类本科批考生来说,高考519~604分能上深圳大学。
对于广东物理类本科批考生来说,高考518~623分能上深圳大学。
不过仅参考分数线还不太准确,2024年有意报考深圳大学的同学,建议你们重点参考位次。
2021~2023年,广东历史类本科批考生,高考排名2534~36445名就可以被深圳大学录取。如果你是历史类考生,2024年你的高考位次超过了2534名,那么考上深圳大学的概率就比较大。
2021~2023年,广东物理类本科批考生,高考排名11608~108747名就可以被深圳大学录取。如果你是物理类考生,2024年你的高考位次超过了11608名,那么考上深圳大学的概率就比较大。
注意:大家在知道自己高考成绩后可以下载《蝶变志愿》APP,进入蝶变志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了深圳大学近三年录取分数线,想要了解相关内容的考生和家长可以重点参考。
省份 | 科目 | 批次 | 2023~2021分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 642/611/627 | |
山东 | 一段 | 601/566/593 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 605/591/603 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 603/598/607 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 576/576/609 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 539 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 531/550/581 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 516/540/564 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 579/576/619 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 598/580/617 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 606/580/619 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 606/600/601 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 579/589/591 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 607/612/623 |
云南 | 文科 | 一本 | 592/625/625 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 573/564/586 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 546/535/564 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 474/496/509 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 541/541/566 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 542/517/554 |
河北 | 历史 | 本科批 | 596/592/596 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 591/589/609 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 563/573/604 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 573 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541/532/536 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553/540/543 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 597/592/602 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 603/585/603 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 610/596/615 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 597/592/597 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 618/604/616 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 575/562/568 |
云南 | 理科 | 一本 | 570/596/584 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 571/562/555 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 526/519/534 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 466/444/502 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 496/510/516 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 531/523/540 |
小编提示:下载蝶变志愿APP,在本文下方输入你的高考成绩或者高中模拟考试成绩,即可测评你被录取的概率是多少!查看大学各专业录取分数线、位次排名相关数据!