全国空间信息与数字技术专业大学排名靠前的有:西安电子科技大学、吉林大学、北京邮电大学等,成都信息工程大学空间信息与数字技术专业录取分数线为538分,吉林大学空间信息与数字技术专业录取分数线为630分。
全国空间信息与数字技术专业大学排名及最低分
2024全国空间信息与数字技术专业大学排行榜
排 名 | 学校名称 | 等 级 | 学校数 |
---|---|---|---|
1 | 西安电子科技大学 | 5★ | 17 |
2 | 吉林大学 | 5★- | 17 |
3 | 北京邮电大学 | 4★ | 17 |
空间信息与数字技术专业各大学录取分数线
省份 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
北京 | 成都信息工程大学 | 538 | 24376 |
河北 | 吉林大学 | 630 | 5449 |
北京 | 河南工业大学 | 505 | 37098 |
江苏 | 吉林大学 | 640 | 8828 |
北京 | 厦门理工学院 | 479 | 46925 |
浙江 | 吉林大学 | 654 | 10526 |
辽宁 | 北华航天工业学院 | 511 | 39446 |
浙江 | 北华航天工业学院 | 541 | 116308 |
辽宁 | 吉林大学 | 632 | 5045 |
北京 | 河南工业大学 | 534 | 52879 |
福建 | 河南工业大学 | 518 | 45182 |
北京 | 河南工业大学 | 541 | 52275 |
北京 | 吉林大学 | 562 | 12609 |
北京 | 吉林大学 | 630 | 8188 |
天津 | 河南工业大学 | 560 | 21862 |
福建 | 北华航天工业学院 | 492 | 60281 |
河北 | 北华航天工业学院 | 510 | 88306 |
北京 | 福建农林大学 | 477 | 48113 |
北京 | 成都信息工程大学 | 552 | 53948 |
北京 | 河南工业大学 | 466 | 54776 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024全国空间信息与数字技术专业大学排名及录取分数线的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,各大手机应用市场均可下载。
空间信息与数字技术专业就业方向
一、空间信息与数字技术专业就业方向:
IT类企业:通信工程、软件开发、信号处理、数据库技术、GPS定位技术; 政府、事业类单位:数字化国土的建设、数字化城市的设计、系统管理。
二、空间信息与数字技术专业行业就业分布:
行业 | 占比 |
---|---|
IT软件 | 23.63% |
房地产 | 11.71% |
系统集成 | 8.44% |
电信运营 | 5.22% |
电信设备 | 5.04% |
互联网 | 4.67% |
贸易 | 3.26% |
教育培训 | 2.96% |
自动化 | 2.42% |
其他行业 | 32.65% |
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿查询。