淮阴师范学院在黑龙江环境科学专业录取分数线为362;在上海汉语国际教育专业录取分数线为424;在广西行政管理专业录取分数线为506;在贵州日语专业录取分数线为524,以下是小编整理的淮阴师范学院各专业录取分数线,供高考生参考!
淮阴师范学院各专业录取分数线是多少
淮阴师范学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 516 | 111339 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 知识产权 | 532 | 25377 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 生物科学 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 496 | 131452 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 503 | 124505 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 535 | 91098 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 英语 | 511 | 103298 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 523 | 29522 |
淮阴师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 日语 | 524 | 17386 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 532 | 14430 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 423 | 81424 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 广播电视学 | 526 | 16609 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 426 | 78706 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 435 | 70809 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 422 | 82376 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 425 | 79598 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 427 | 77837 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 421 | 83311 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 537 | 12788 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 430 | 75123 |
淮阴师范学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 506 | 18291 |
广西 | 本二批 | 理科 | 经济与金融 | 439 | 72232 |
广西 | 本二批 | 理科 | 化学 | 459 | 58562 |
广西 | 本二批 | 文科 | 知识产权 | 503 | 19333 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 436 | 74524 |
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 515 | 15491 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 437 | 73715 |
广西 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 518 | 14643 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024淮阴师范学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
淮阴师范学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 499 | 29221 |
河北 | 本科批 | 物理 | 475 | 132896 |
山西 | 本二A | 文科 | 467 | 11905 |
山西 | 本二A | 理科 | 438 | 66720 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 442 | 8146 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 421 | 29135 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 419 | 9298 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 362 | 55241 |
上海 | 本科批 | 综合 | 424 | 37331 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 523 | 23286 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 494 | 116463 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 499 | 23652 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 471 | 113945 |
福建 | 本科批 | 历史 | 487 | 15934 |
福建 | 本科批 | 物理 | 490 | 61531 |
江西 | 本二批 | 理科 | 504 | 66808 |
河南 | 本二批 | 文科 | 529 | 36366 |
河南 | 本二批 | 理科 | 494 | 160353 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 479 | 27576 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 475 | 30623 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。