2024年想要报考山东财经大学东方学院的考生需要把2023年山东财经大学东方学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了山东财经大学东方学院录取分数线及各专业分数线,山东财经大学东方学院在河南录取分数线为448;山东财经大学东方学院在安徽录取分数线为443。
山东财经大学东方学院在全国各省录取分数线
山东财经大学东方学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 文科 | 463 | 40539 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 448 | 247029 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 443 | 147539 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 308 | -- |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 385 | 101683 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 362 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 447 | 29648 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 334 | 66357 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 497 | 64494 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 348 | 22823 |
山东财经大学东方学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 479 | 51298 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 431 | 27663 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 448 | 170770 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 442 | 22098 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 465 | 160211 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 460 | 50453 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 428 | 77916 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 414 | 83657 |
山东财经大学东方学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 477 | 224092 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 512 | 149532 | |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | 253 | 635956 | |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 485 | 41254 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 494 | 38896 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024山东财经大学东方学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
山东财经大学东方学院各专业录取分数线
山东财经大学东方学院在新疆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 314 | 34131 | |
商务英语 | (招英语语种考生) | 364 | 12418 |
国际商务 | 308 | 35376 | |
市场营销 | 362 | 12667 | |
数据科学与大数据技术 | 308 | 35376 | |
新闻学 | 363 | 12531 | |
电子商务 | 310 | 35008 | |
税收学 | 375 | 11184 |
山东财经大学东方学院在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 396 | 93733 | |
国际商务 | 387 | 99630 | |
审计学 | 395 | 94351 | |
市场营销 | 386 | 100326 | |
数据科学与大数据技术 | 385 | 100971 | |
新闻学 | 448 | 27745 | |
税收学 | 393 | 95715 | |
金融学 | 392 | 96355 | |
金融科技 | 388 | 98939 |
山东财经大学东方学院在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 476 | 115594 | |
国际商务 | 448 | 170770 | |
审计学 | 480 | 119480 | |
工商管理 | 468 | 135582 | |
数据科学与大数据技术 | 471 | 138355 | |
税收学 | 469 | 135582 | |
金融学 | 467 | 131523 | |
金融科技 | 461 | 138355 |
备注:以上山东财经大学东方学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。