2024年想要报考福建农林大学金山学院的考生需要把2023年福建农林大学金山学院各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了福建农林大学金山学院录取分数线及各专业分数线,福建农林大学金山学院在江西录取分数线为461;福建农林大学金山学院在河南录取分数线为455。
福建农林大学金山学院在全国各省录取分数线
福建农林大学金山学院在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 理科 | 400 | 103685 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 491 | 37844 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 455 | 233549 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 464 | 151544 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 420 | 26139 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 445 | 49468 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 361 | 71491 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 304 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 386 | -- |
广西 | 本科二批 | 文科 | 452 | 42587 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 480 | 56827 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 419 | 92300 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 461 | 112129 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | 157418 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 476 | 38758 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 486 | 75936 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 382 | -- |
福建农林大学金山学院在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 1048(W500) | 462 | 79868 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 472 | 59727 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 430 | 56196 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 442 | 48880 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1048(W506) | 466 | 77214 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1049(L999) | 459 | 22414 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1048(L999) | 473 | 19108 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 428 | 155461 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 478 | 174828 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1048(W999) | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1049(W999) | 451 | 87329 |
福建农林大学金山学院在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 467 | 249470 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 414 | 39247 |
注:以上是小编为大家整理的2024福建农林大学金山学院各省录取分数线及各专业录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
福建农林大学金山学院各专业录取分数线
福建农林大学金山学院在福建各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。学费以上级主管部门最终审批为准) | 462 | 79868 |
人力资源管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。学费以上级主管部门最终审批为准) | 459 | 81882 |
人力资源管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 474 | 18849 |
公共事业管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。学费以上级主管部门最终审批为准) | 459 | 81882 |
公共事业管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 473 | 19108 |
农学 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。学费以上级主管部门最终审批为准) | 466 | 77214 |
农村区域发展 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。学费以上级主管部门最终审批为准) | 459 | 81882 |
农村区域发展 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 473 | 19108 |
福建农林大学金山学院在四川各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 465 | 150242 |
农学 | (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 469 | 145195 |
动物医学 | (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 472 | 141413 |
国际经济与贸易 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 482 | 54985 |
国际经济与贸易 | (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 468 | 146426 |
土木工程 | (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 465 | 150242 |
工商管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 480 | 56827 |
旅游管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 482 | 54985 |
福建农林大学金山学院在河南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 455 | 233549 |
农学 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 461 | 221856 |
动物医学 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 465 | 214176 |
化学工程与工艺 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 455 | 233549 |
国际经济与贸易 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 444 | 254693 |
土木工程 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 455 | 233549 |
工商管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 455 | 233549 |
旅游管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 456 | 231580 |
机械设计制造及其自动化 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 456 | 231580 |
电子信息工程 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 457 | 229602 |
备注:以上福建农林大学金山学院录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。