2023河北各高校专科批平行志愿投档最低分【历史】:
2023年河北省普通高校招生专科批平行志愿投档情况统计 | |||||||||||
非定向 | 历史科目组合 | ||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0002 | 阿拉善职业技术学院[公办] | 01 | 机电一体化技术 | 297 | 110 | 67 | 44 | 31 | 58 | 54 | 10 |
0002 | 阿拉善职业技术学院[公办] | 02 | 应用化工技术 | 277 | 93 | 80 | 24 | 41 | 61 | 58 | 34 |
0002 | 阿拉善职业技术学院[公办] | 03 | 大数据与会计 | 325 | 108 | 79 | 37 | 46 | 68 | 66 | 11 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 01 | 休闲农业经营与管理 | 294 | 104 | 87 | 56 | 40 | 49 | 45 | 11 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 02 | 畜牧兽医 | 421 | 147 | 96 | 64 | 65 | 73 | 72 | 6 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 03 | 环境工程技术 | 281 | 87 | 58 | 31 | 49 | 61 | 53 | 60 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 04 | 电气自动化技术 | 299 | 103 | 82 | 21 | 41 | 68 | 66 | 41 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 05 | 食品智能加工技术 | 288 | 96 | 85 | 28 | 35 | 68 | 61 | 9 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 06 | 汽车检测与维修技术 | 299 | 110 | 79 | 40 | 34 | 60 | 55 | 12 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 07 | 护理 | 330 | 94 | 85 | 45 | 40 | 79 | 72 | 28 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 08 | 中医康复技术 | 327 | 104 | 69 | 41 | 42 | 73 | 67 | 2 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 09 | 旅游管理 | 317 | 91 | 72 | 62 | 31 | 72 | 61 | 49 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 10 | 酒店管理与数字化运营 | 278 | 93 | 73 | 47 | 29 | 57 | 52 | 34 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 11 | 学前教育 | 332 | 118 | 90 | 51 | 39 | 69 | 55 | 1 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 12 | 休闲体育 | 324 | 112 | 87 | 46 | 41 | 71 | 54 | 30 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 13 | 运动训练 | 310 | 101 | 75 | 33 | 40 | 75 | 61 | 6 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 14 | 运动防护 | 304 | 104 | 77 | 33 | 43 | 64 | 60 | 83 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 15 | 冰雪运动与管理 | 292 | 102 | 81 | 53 | 38 | 51 | 48 | 4 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 16 | 冰雪设施运维与管理 | 273 | 97 | 66 | 19 | 44 | 62 | 51 | 5 |
0003 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 17 | 体育艺术表演 | 302 | 105 | 78 | 42 | 40 | 62 | 53 | 10 |
0005 | 安徽财贸职业学院[公办] | 01 | 金融科技应用 | 310 | 98 | 90 | 51 | 35 | 64 | 62 | 42 |
0005 | 安徽财贸职业学院[公办] | 02 | 现代物流管理 | 365 | 131 | 85 | 48 | 45 | 72 | 69 | 18 |
0005 | 安徽财贸职业学院[公办] | 03 | 人力资源管理 | 337 | 117 | 89 | 52 | 39 | 68 | 61 | 10 |
0006 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 01 | 现代物业管理 | 343 | 114 | 77 | 56 | 52 | 61 | 60 | 22 |
0006 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 02 | 无人机应用技术 | 330 | 115 | 81 | 25 | 54 | 70 | 66 | 34 |
0006 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 03 | 虚拟现实技术应用 | 350 | 112 | 91 | 36 | 58 | 80 | 64 | 35 |
0006 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 04 | 康复治疗技术 | 364 | 122 | 84 | 43 | 49 | 87 | 53 | 35 |
0006 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 05 | 老年保健与管理 | 358 | 141 | 100 | 46 | 41 | 69 | 61 | 5 |
0006 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 06 | 连锁经营与管理 | 309 | 116 | 88 | 42 | 40 | 59 | 52 | 34 |
0006 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 07 | 现代家政服务与管理 | 317 | 121 | 84 | 47 | 39 | 55 | 55 | 44 |
0008 | 安徽电子信息职业技术学院[公办] | 01 | 电子商务 | 317 | 100 | 84 | 41 | 48 | 68 | 60 | 29 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 01 | 建筑工程技术 | 322 | 122 | 86 | 26 | 50 | 71 | 53 | 5 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 02 | 工程造价 | 337 | 102 | 65 | 63 | 44 | 75 | 53 | 49 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 03 | 机电一体化技术 | 324 | 117 | 76 | 22 | 39 | 76 | 70 | 22 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 04 | 新能源汽车技术 | 335 | 92 | 68 | 32 | 48 | 86 | 77 | 11 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 05 | 汽车检测与维修技术 | 322 | 114 | 73 | 42 | 35 | 66 | 65 | 31 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 06 | 物联网应用技术 | 321 | 101 | 78 | 57 | 44 | 69 | 50 | 33 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 07 | 计算机应用技术 | 341 | 115 | 92 | 70 | 40 | 58 | 58 | 40 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 08 | 动漫制作技术 | 345 | 119 | 102 | 33 | 59 | 83 | 51 | 12 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 09 | 婴幼儿托育服务与管理 | 309 | 116 | 96 | 45 | 43 | 59 | 46 | 51 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 10 | 大数据与会计 | 351 | 144 | 88 | 53 | 24 | 67 | 63 | 35 |
0010 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 11 | 电子商务 | 318 | 117 | 89 | 41 | 44 | 67 | 49 | 47 |
0011 | 安徽工商职业学院[公办] | 01 | 工程造价 | 380 | 134 | 84 | 58 | 45 | 74 | 69 | 5 |
0011 | 安徽工商职业学院[公办] | 02 | 计算机网络技术 | 389 | 148 | 94 | 53 | 49 | 75 | 64 | 2 |
0011 | 安徽工商职业学院[公办] | 03 | 动漫制作技术 | 391 | 148 | 100 | 67 | 48 | 66 | 62 | 5 |
0011 | 安徽工商职业学院[公办] | 04 | 大数据与财务管理 | 396 | 128 | 83 | 75 | 45 | 81 | 67 | 5 |
0011 | 安徽工商职业学院[公办] | 05 | 大数据与会计 | 398 | 145 | 98 | 55 | 58 | 81 | 59 | 27 |
0011 | 安徽工商职业学院[公办] | 06 | 市场营销 | 345 | 109 | 83 | 48 | 44 | 73 | 71 | 8 |
0011 | 安徽工商职业学院[公办] | 07 | 电子商务 | 354 | 129 | 99 | 35 | 55 | 72 | 63 | 16 |
0011 | 安徽工商职业学院[公办] | 08 | 网络营销与直播电商 | 363 | 121 | 89 | 50 | 45 | 75 | 72 | 6 |
0013 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 319 | 94 | 81 | 62 | 42 | 64 | 57 | 46 |
0013 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 02 | 新能源汽车技术 | 348 | 119 | 83 | 59 | 45 | 67 | 58 | 9 |
0013 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 340 | 118 | 82 | 55 | 48 | 65 | 54 | 3 |
0013 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 04 | 计算机网络技术 | 362 | 127 | 75 | 56 | 48 | 67 | 64 | 22 |
0013 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 319 | 106 | 82 | 61 | 34 | 62 | 56 | 32 |
0013 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 06 | 大数据与会计 | 362 | 113 | 88 | 69 | 42 | 70 | 68 | 39 |
0013 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 07 | 市场营销 | 333 | 123 | 91 | 37 | 38 | 74 | 61 | 3 |
0013 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 08 | 电子商务 | 338 | 125 | 91 | 37 | 44 | 67 | 65 | 55 |
0013 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 09 | 学前教育 | 346 | 103 | 72 | 71 | 35 | 70 | 67 | 12 |
0014 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 01 | 建筑工程技术 | 331 | 110 | 73 | 51 | 34 | 74 | 62 | 15 |
0014 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 02 | 数控技术 | 347 | 103 | 82 | 53 | 50 | 72 | 69 | 47 |
0014 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 03 | 电气自动化技术 | 341 | 117 | 83 | 38 | 39 | 82 | 65 | 20 |
0014 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 04 | 计算机应用技术 | 339 | 111 | 68 | 41 | 47 | 77 | 63 | 19 |
0014 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 05 | 大数据与会计 | 357 | 125 | 86 | 61 | 46 | 67 | 58 | 29 |
0015 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 01 | 广播影视节目制作 | 375 | 121 | 82 | 73 | 44 | 69 | 68 | 2 |
0015 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 02 | 新闻采编与制作 | 395 | 129 | 82 | 68 | 49 | 75 | 74 | 1 |
0015 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 03 | 摄影摄像技术 | 388 | 142 | 101 | 55 | 43 | 75 | 73 | 2 |
0016 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 01 | 智能建造技术 | 311 | 87 | 71 | 43 | 40 | 75 | 66 | 1 |
投档线一般指投档分数线。院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
例如第一批的某高校理工类计划30人,填报该校且成绩在第一批本科录取控制分数线上的有80人,省招办按招生计划数的1.2倍(30×1.2)需投档36份;
计算机将这80人按招投总分从高分到低分排序,排序在第36位考生的招投总分即为该校本批次理工类的调档线。学校经审阅,择优录取其中30人,将不予录取的6人档案退回省招办。