浙江高考各类一段分数线如下:
普通类 | 第一段 |
488 | |
艺术类 | 第一段 |
美术类 | 510 |
音乐类 | 477 |
舞蹈类 | 478 |
影视表演类 | 502 |
时装表演类 | 484 |
播音主持类 | 460 |
编导类 | 505 |
摄制类 | 487 |
体育类 | 第一段 |
527 |
2022年浙江一段分数线为例
普通类 | 第一段 |
497 | |
艺术类 | 第一段 |
美术类 | 514 |
音乐类 | 480 |
舞蹈类 | 500 |
影视表演类 | 502 |
时装表演类 | 473 |
播音主持类 | 466 |
编导类 | 503 |
摄制类 | 494 |
体育类 | 第一段 |
525 |
2021年浙江一段线
普通类第一段 | |
分数线 | 495 |
艺术类第一段 | |
美术类 | 512 |
音乐类 | 469 |
舞蹈类 | 475 |
影视表演类 | 464 |
时装表演类 | 465 |
播音主持类 | 464 |
编导类 | 495 |
摄制类 | 490 |
体育类第一段 | |
分数线 | 519 |