一、2023宁夏高考文史类
(含国家专项计划、高校专项计划、地方专项计划和军事类、公安类院校或专业)
第一批本科院校录取控制分数线488分
第二批本科院校录取控制分数线421分
高职(专科)录取控制分数线150分
二、2023宁夏高考理工类
(含国家专项计划、高校专项计划、地方专项计划和军事类、公安类院校或专业)
第一批本科院校录取控制分数线397分
第二批本科院校录取控制分数线340分
高职(专科)录取控制分数线150分
三、2023宁夏高考体育类
文史类体育
第一批本科院校录取控制分数线469分
第二批本科院校录取控制分数线390分
高职(专科)录取控制分数线150分
理工类体育
第一批本科院校录取控制分数线397分
第二批本科院校录取控制分数线331分
高职(专科)录取控制分数线150分
四、2023宁夏高考艺术类
文史类艺术
艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线294分
艺术本科舞蹈学类录取控制分数线210分
高职(专科)艺术专业录取控制分数线150分
理工类艺术
艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线238分
艺术本科舞蹈学类录取控制分数线210分
高职(专科)艺术专业录取控制分数线150分
2022宁夏高考分数线如下:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13693 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 350 | 25603 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 体育类(本科一批) | 400 | 15954 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 体育类(本科二批) | 339 | 27572 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 245 | 39168 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 213 | 40908 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 41899 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 41899 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 41899 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 487 | 3316 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | 9976 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 8889 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 体育类(本科二批) | 369 | 16225 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 298 | 21293 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 213 | 22897 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 23163 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 23163 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 23163 |
2021宁夏高考分数线如下:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科二批 | 345 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 345 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 412 | 13220 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科二批 | 345 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科一批 | 412 | 13220 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 体育类(本科一批) | 403 | 14698 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 体育类(本科二批) | 311 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 242 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 215 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 23582 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 | 3472 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科二批 | 430 | 9974 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 | 9974 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 505 | 3472 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 430 | 9974 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 505 | 3472 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 487 | 4898 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 体育类(本科二批) | 410 | 11842 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 301 | 12742 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 215 | 12742 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 12742 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 12742 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 12742 |
注:想要知道自己高考多少分能上什么大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解能上哪些大学。在《蝶变志愿》APP内可以了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。