广州大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
广东财经大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
#630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | #020202 | 税收学 | |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020304 | 投资学 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | ||
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
暨南大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
#590106 | 食品营养与卫生 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050101 | 汉语言文学 | ||
#100402 | 食品卫生与营养学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
华南理工大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 会计电算化 | |
630801 | 电子商务 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
#080208 | 汽车服务工程 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
081001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120801 | 电子商务 | ||
#130508 | 数字媒体艺术 | ||
华南师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
670102K | 学前教育 | ||
#670121K | 心理健康教育 | ||
670206 | 应用日语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#690105 | 公共关系 | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
040101 | 教育学 | ||
#040105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
#040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
040106 | 学前教育 | ||
040201 | 体育教育 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
#080903 | 网络工程 | ||
#120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120206 | 人力资源管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
#120409T | 公共关系学 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
#340101 | 教育管理 | ||
#340102 | 心理健康教育 | ||
华南农业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
#650108 | 服装与服饰设计 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030302 | 社会工作 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#081602 | 服装设计与工程 | ||
#082504 | 环境生态工程 | ||
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
广东工业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | #020304 | 投资学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
#080801 | 自动化 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
#120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
120103 | 工程管理 | ||
电子科技大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
深圳大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
620201 | 护理 | ||
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | #会计 | 会计电算化 | |
630302 | #会计 | 农村财会与审计 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
#630903 | 物流管理 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050303 | 广告学 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
101101 | 护理学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120601 | 物流管理 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
广东外语外贸大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630801 | 电子商务 | ||
#630907 | 采购与供应管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
670206 | 应用日语 | ||
670301 | 文秘 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
#970202 | 英语 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#050107T | 秘书学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
#080903 | 网络工程 | ||
#120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120603T | 采购管理 | ||
#120901K | 旅游管理 | ||
广东药科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #100701 | 药学 | |
101101 | 护理学 | ||
南方医科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
101101 | 护理学 | ||
广东第二师范学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
广东技术师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
广东金融学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 会计 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
120203K | 会计学 | ||
广东科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630801 | 电子商务 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
120801 | 电子商务 | ||
广东理工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
广东石油化工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #081301 | 化学工程与工艺 | |
广州航海学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
广州华商学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
670102K | 学前教育 | ||
广州美术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | ||
惠州学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #650108 | 服装与服饰设计 | |
本科 | #081602 | 服装设计与工程 | |
湛江科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
中山学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
珠海科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
101101 | 护理学 | ||
广东省外语艺术职业学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 670102K | 学前教育 |
小编提示:以上就是关于2023年10月广东自考专业一览表的解答,希望可以帮助到大家,如果您还有关于自学考试的其他问题请在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
1、看学习难度
2023年对于想快速提升学历的广东考生,可以选择考试容易、通过率高、取证时间短的专业,比如汉语言文学、行政管理、人力资源管理等自考本科专业,这类专业由于学习难度较低,取证的效率高,受到不少考生的欢迎。
2、看个人兴趣
选择的广东自考专业应该适合个人的兴趣,学习就不会感到枯燥,不会成为一种负担,反而会成为一种乐趣。在兴趣的驱动下,学习就会有一种持续的动力,也会比较顺利通过各门功课的考试。所以,兴趣便成为选择自考专业必不可忽略的一条重要原则。
学前教育专业
2023年广东自考学前教育专业的考试简单通过率高,以及可以拿到名校文凭,考生如果准备充分,复习妥当,那么基本上两年就可以拿到毕业证书。考生拿证后可可从事教育行业,就业前景良好。
汉语言文学专业
汉语言文学专业是公认的好考广东自考专业,因为相对来说比较简单,大部分省份的考生可以选择免考数学,选考英语,考试科目少,文化课要求还不高。如果你不喜欢数学,又想快速拿证,那么汉语言文学专业绝对是自考的最佳专业。
注:想要了解更多自学考试的相关信息,如自学考试考试时间、考试技巧、考试通过率等,请在文末预留相关信息,给您最新的解答!