湖师大的信息还是很公开透明的,录取名单都能在学校的研招网上找到,考试大纲也有,总体来说考研难度属中等,但是也有一些专业的竞争力是比较大,录取分数也比较高的。如:新闻与传播、广播电视、马克思主义理论、中国古典文献学、比较文学与世界文学、写作学。
考研想要考湖南师范大学的同学可以关注一些比较好考的专业,湖南师范大学考研好考的专业一般是考研人数较少,分数线不高,招生不足的冷门专业。以下是湖南师范大学考研好考的专业:
教育科学学院
[045114](专业学位)现代教育技术[045119](专业学位)特殊教育[040106]高等教育学[0401Z1]初等教育学[040100]教育学[045101](专业学位)教育管理
国际汉语文化学院
[045300](专业学位)汉语国际教育[0501Z2]心理语言学[0501Z2]对外汉语[050103]汉语言文字学[050102]语言学及应用语言学[050101]文艺学
音乐学院
[130200]音乐与舞蹈学[135101](专业学位)音乐[135106](专业学位)舞蹈[045111](专业学位)学科教学(音乐)
工程与设计学院
[085208](专业学位)电子与通信工程[130400]美术学[085201](专业学位)机械工程[080900]电子科学与技术[040108]职业技术教育学[085500](专业学位)机械
体育学院
[045201](专业学位)体育教学[040301]体育人文社会学[040304]民族传统体育学[040303]体育教育训练学[040302]运动人体科学[045202](专业学位)运动训练
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
045110 | 学科教学(地理) |
070501 | 自然地理学 |
070502 | 人文地理学 |
070503 | 地图学与地理信息系统 |
0705Z1 | 国土资源利用与管理 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
030100 | 法学 |
035200 | 社会工作 |
125200 | 公共管理 |
010100 | 哲学 |
030200 | 政治学 |
030300 | 社会学 |
055200 | 新闻与传播 |
0501Z2 | 对外汉语 |
045106 | 学科教学(化学) |
085600 | 材料与化工 |
040102 | 课程与教学论 |
070300 | 化学 |
081700 | 化学工程与技术 |
100704 | 药物分析学 |
045101 | 教育管理 |
045114 | 现代教育技术 |
045115 | 小学教育 |
045116 | 心理健康教育 |
045117 | 科学与技术教育 |
045118 | 学前教育 |
045119 | 特殊教育 |
045400 | 应用心理 |
040100 | 教育学 |
040101 | 教育学原理 |
040102 | 课程与教学论 |
040103 | 教育史 |
040104 | 比较教育学 |
040105 | 学前教育学 |
040106 | 高等教育学 |
040108 | 职业技术教育学 |
040109 | 特殊教育学 |
040200 | 心理学 |
078401 | 教育技术学 |
0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 |
045109 | 学科教学(历史) |
065100 | 文物与博物馆 |
040102 | 课程与教学论 |
060200 | 中国史 |
060300 | 世界史 |
1202J1 | 文化产业管理 |
0602J1 | 文化资源与文化产业 |
045120 | 职业技术教育 |
125400 | 旅游管理 |
120203 | 旅游管理 |
0705J2 | 旅游地理学 |
1202Z1 | 饭店管理 |
0503J4 | 会展传播学 |
045102 | 学科教学(思政) |
030500 | 马克思主义理论 |
045113 | 学科教学(美术) |
135107 | 美术 |
135108 | 艺术设计 |
040102 | 课程与教学论 |
130400 | 美术学 |
130500 | 设计学 |
025100 | 金融 |
125100 | 工商管理 |
125300 | 会计 |
020100 | 理论经济学 |
020200 | 应用经济学 |
120200 | 工商管理 |
045107 | 学科教学(生物) |
086001 | 生物技术与工程 |
040102 | 课程与教学论 |
071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 |
071003 | 生理学 |
071005 | 微生物学 |
071007 | 遗传学 |
071008 | 发育生物学 |
071009 | 细胞生物学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
025200 | 应用统计 |
045104 | 学科教学(数学) |
040102 | 课程与教学论 |
070100 | 数学 |
071400 | 统计学 |
045111 | 学科教学(音乐) |
045201 | 体育教学 |
045202 | 运动训练 |
045203 | 竞赛组织 |
135101 | 音乐 |
135106 | 舞蹈 |
040301 | 体育人文社会学 |
040302 | 运动人体科学 |
040303 | 体育教育训练学 |
040304 | 民族传统体育学 |
130200 | 音乐与舞蹈学 |
045108 | 学科教学(英语) |
055101 | 英语笔译 |
055102 | 英语口译 |
055105 | 日语笔译 |
055111 | 朝鲜语笔译 |
040102 | 课程与教学论 |
050200 | 外国语言文学 |
045103 | 学科教学(语文) |
045300 | 汉语国际教育 |
135104 | 电影 |
040102 | 课程与教学论 |
050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 |
050103 | 汉语言文字学 |
050104 | 中国古典文献学 |
050105 | 中国古代文学 |
050106 | 中国现当代文学 |
050108 | 比较文学与世界文学 |
130400 | 美术学 |
0501Z1 | 写作学 |
0501Z2 | 对外汉语 |
045105 | 学科教学(物理) |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085403 | 集成电路工程 |
085408 | 光电信息工程 |
040102 | 课程与教学论 |
070200 | 物理学 |
070400 | 天文学 |
077300 | 材料科学与工程 |
080900 | 电子科学与技术 |
055200 | 新闻与传播 |
055300 | 出版 |
135105 | 广播电视 |
050300 | 新闻传播学 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085404 | 计算机技术 |
085405 | 软件工程 |
085410 | 人工智能 |
080900 | 电子科学与技术 |
081200 | 计算机科学与技术 |
083500 | 软件工程 |
086001 | 生物技术与工程 |
105300 | 公共卫生 |
105400 | 护理 |
071003 | 生理学 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100102 | 免疫学 |
100103 | 病原生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100214 | 肿瘤学 |
100400 | 公共卫生与预防医学 |
100700 | 药学 |
101000 | 医学技术 |
045120 | 职业技术教育 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085501 | 机械工程 |
135108 | 艺术设计 |
040108 | 职业技术教育学 |
080900 | 电子科学与技术 |
130400 | 美术学 |
130500 | 设计学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105101 | 内科学 |
105109 | 全科医学 |
105111 | 外科学 |
105101 | 内科学 |
105111 | 外科学 |
105113 | 骨科学 |
071007 | 遗传学 |
071008 | 发育生物学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105103 | 老年医学 |
105104 | 神经病学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105108 | 重症医学 |
105109 | 全科医学 |
105110 | 康复医学与理疗学 |
105111 | 外科学 |
105112 | 儿外科学 |
105113 | 骨科学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105119 | 临床病理 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105121 | 肿瘤学 |
105122 | 放射肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105400 | 护理 |
101000 | 医学技术 |
105109 | 全科医学 |
105113 | 骨科学 |
105101 | 内科学 |
注:如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间,考试时间、报名条件、择校择专业等更多有用信息!