具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
085400 | 电子信息 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
081000 | 信息与通信工程 |
085600 | 材料与化工 |
085601 | 材料工程 |
080500 | 材料科学与工程 |
081700 | 化学工程与技术 |
085400 | 电子信息 |
080300 | 光学工程 |
085411 | 大数据技术与工程 |
081000 | 信息与通信工程 |
081600 | 测绘科学与技术 |
085405 | 软件工程 |
070100 | 数学 |
071400 | 统计学 |
081200 | 计算机科学与技术 |
105100 | 临床医学 |
105400 | 护理 |
105500 | 药学 |
071000 | 生物学 |
100200 | 临床医学 |
100300 | 口腔医学 |
025100 | 金融 |
125100 | 工商管理 |
020200 | 应用经济学 |
120100 | 管理科学与工程 |
120200 | 工商管理 |
055100 | 翻译 |
050200 | 外国语言文学 |
085400 | 电子信息 |
085600 | 材料与化工 |
070200 | 物理学 |
080300 | 光学工程 |
080500 | 材料科学与工程 |
080900 | 电子科学与技术 |
081700 | 化学工程与技术 |
085400 | 电子信息 |
085500 | 机械 |
080200 | 机械工程 |
080800 | 电气工程 |
085400 | 电子信息 |
085406 | 控制工程 |
085407 | 仪器仪表工程 |
086100 | 交通运输 |
080400 | 仪器科学与技术 |
081100 | 控制科学与工程 |
085400 | 电子信息 |
086100 | 交通运输 |
081100 | 控制科学与工程 |
082500 | 航空宇航科学与技术 |
085400 | 电子信息 |
070200 | 物理学 |
085409 | 生物医学工程 |
040200 | 心理学 |
071000 | 生物学 |
083100 | 生物医学工程 |
055200 | 新闻与传播 |
125200 | 公共管理 |
050300 | 新闻传播学 |
120400 | 公共管理 |
030500 | 马克思主义理论 |
085400 | 电子信息 |
081000 | 信息与通信工程 |
083900 | 网络空间安全 |
085400 | 电子信息 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085403 | 集成电路工程 |
085404 | 计算机技术 |
085405 | 软件工程 |
085406 | 控制工程 |
085407 | 仪器仪表工程 |
085500 | 机械 |
085400 | 电子信息 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085403 | 集成电路工程 |
085600 | 材料与化工 |
080900 | 电子科学与技术 |
085400 | 电子信息 |
085404 | 计算机技术 |
081200 | 计算机科学与技术 |
083900 | 网络空间安全 |
085405 | 软件工程 |
083500 | 软件工程 |
085400 | 电子信息 |
071100 | 系统科学 |
080900 | 电子科学与技术 |
081000 | 信息与通信工程 |
081200 | 计算机科学与技术 |
小编提示:以上仅为电子科技大学部分考研招生专业目录,如果您想咨询更多电子科技大学考研招生专业等事项可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
生物医学工程
生物化学与分子物理学
生物医学工程
生物学
临床医学
口腔医学
(专业学位)临床医学
(专业学位)护理
(专业学位)药学
通信与信息系统
(专业学位)电子与通信工程
信息与通信工程
一、电子科技大学A类学科名单
A+:电子科学与技术、信息与通信工程
A:计算机科学与技术
A-:光学工程
二、电子科技大学B类学科名单
B+:仪器科学与技术、生物医学工程、软件工程、管理科学与工程、工商管理
B:机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、公共管理
三、电子科技大学重点建设学科名单
世界一流学科建设学科(2个):电子科学与技术、信息与通信工程
一级学科国家重点学科(2个):电子科学与技术、信息与通信工程
国家重点(培育)学科(2个):光学工程、计算机应用技术
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供复试分数线,历年国家线等更多有用信息!