具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
025200 | 应用统计 |
070100 | 数学 |
085403 | 集成电路工程 |
070200 | 物理学 |
080900 | 电子科学与技术 |
085600 | 材料与化工 |
080500 | 材料科学与工程 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085404 | 计算机技术 |
085405 | 软件工程 |
070208 | 无线电物理 |
081000 | 信息与通信工程 |
081200 | 计算机科学与技术 |
085600 | 材料与化工 |
070300 | 化学 |
081700 | 化学工程与技术 |
095131 | 农艺与种业 |
095132 | 资源利用与植物保护 |
095133 | 畜牧 |
095138 | 农村发展 |
090100 | 作物学 |
090400 | 植物保护 |
090500 | 畜牧学 |
090900 | 草学 |
120301 | 农业经济管理 |
085703 | 地质工程 |
085901 | 土木工程 |
080100 | 力学 |
081400 | 土木工程 |
085800 | 能源动力 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 |
070203 | 原子与分子物理 |
082700 | 核科学与技术 |
0703Z3 | 放射化学 |
086000 | 生物与医药 |
071003 | 生理学 |
071007 | 遗传学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
100100 | 基础医学 |
100600 | 中西医结合 |
100706 | 药理学 |
086000 | 生物与医药 |
100100 | 基础医学 |
105200 | 口腔医学 |
100300 | 口腔医学 |
105300 | 公共卫生 |
100401 | 流行病与卫生统计学 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
100403 | 营养与食品卫生学 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
100405 | 卫生毒理学 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 |
105500 | 药学 |
100700 | 药学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105103 | 老年医学 |
105104 | 神经病学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105108 | 重症医学 |
105109 | 全科医学 |
105111 | 外科学 |
105113 | 骨科学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105121 | 肿瘤学 |
105122 | 放射肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100203 | 老年医学 |
100204 | 神经病学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105104 | 神经病学 |
105105 | 精神病与精神卫生学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105108 | 重症医学 |
105109 | 全科医学 |
105111 | 外科学 |
105113 | 骨科学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105121 | 肿瘤学 |
105122 | 放射肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105125 | 核医学 |
小编提示:以上仅为兰州大学部分考研招生专业目录,如果您想咨询更多兰州大学考研招生专业等事项可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
兰州大学是很好的学校,兰州大学也是很多同学的理想院校,很多考研的小伙伴也把兰州大学当成了考研的目标院校。
一般研究生专业排名靠前的专业无论在学术发展还是就业上都有更多的优势,但同时考研的竞争也更激烈,相对来说更难考取。专业排名靠后的专业实力一般但相对竞争更小考取难度低更容易。
序号 | 单位名称 | 一级学科 | 评估结果 | 排名占比 |
1 | 兰州大学 | 草学 | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 兰州大学 | 生态学 | A | 2%~5% |
3 | 兰州大学 | 民族学 | B+ | 10%~20% |
4 | 兰州大学 | 马克思主义理论 | B+ | 10%~20% |
5 | 兰州大学 | 数学 | B+ | 10%~20% |
6 | 兰州大学 | 物理学 | B+ | 10%~20% |
7 | 兰州大学 | 化学 | B+ | 10%~20% |
8 | 兰州大学 | 地理学 | B+ | 10%~20% |
9 | 兰州大学 | 生物学 | B+ | 10%~20% |
10 | 兰州大学 | 公共管理 | B+ | 10%~20% |
11 | 兰州大学 | 中国史 | B | 20%~30% |
12 | 兰州大学 | 力学 | B | 20%~30% |
13 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | B | 20%~30% |
14 | 兰州大学 | 工商管理 | B | 20%~30% |
15 | 兰州大学 | 应用经济学 | B- | 30%~40% |
16 | 兰州大学 | 法学 | B- | 30%~40% |
17 | 兰州大学 | 中国语言文学 | B- | 30%~40% |
18 | 兰州大学 | 新闻传播学 | B- | 30%~40% |
19 | 兰州大学 | 大气科学 | B- | 30%~40% |
20 | 兰州大学 | 基础医学 | B- | 30%~40% |
21 | 兰州大学 | 哲学 | C+ | 40%~50% |
22 | 兰州大学 | 外国语言文学 | C+ | 40%~50% |
23 | 兰州大学 | 材料科学与工程 | C+ | 40%~50% |
24 | 兰州大学 | 电子科学与技术 | C+ | 40%~50% |
25 | 兰州大学 | 核科学与技术 | C+ | 40%~50% |
26 | 兰州大学 | 环境科学与工程 | C+ | 40%~50% |
27 | 兰州大学 | 临床医学 | C+ | 40%~50% |
28 | 兰州大学 | 药学 | C+ | 40%~50% |
29 | 兰州大学 | 社会学 | C | 50%~60% |
30 | 兰州大学 | 化学工程与技术 | C | 50%~60% |
考研想要考兰州大学的同学可以关注一些比较好考的专业,兰州大学考研好考的专业一般是考研人数较少,分数线不高,招生不足的冷门专业。以下是兰州大学考研好考的专业:
护理学院
[105400](专业学位)护理
药学院
[100704]药物分析学[100700]药学[100703]生药学[0703Z1]化学生物学[100702]药剂学[105500](专业学位)药学
口腔医学院
[100300]口腔医学[105200](专业学位)口腔医学[100302]口腔临床医学
核科学与技术学院
[085226](专业学位)核能与核技术工程[082703]核技术及应用[0703Z3]放射化学[0703Z3]放射化学[085800](专业学位)能源动力[070203]原子与分子物理
地质科学与矿产资源学院
[070900]地质学[070904]构造地质学[070903]古生物学与地层学[070902]地球化学[070901]矿物学、岩石学、矿床学
草地农业科技学院
[120301]农业经济管理[095132](专业学位)资源利用与植物保护[090900]草学[095131](专业学位)农艺与种业[090500]畜牧学[095110]农村与区域发展
资源环境学院
[0705Z2]边疆地理学[0705Z2]地球系统科学[085229]环境工程(专业学位)[0705Z1]城市与区域规划[0705Z1]城市与区域规划[083002]环境工程(学术学
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供复试分数线,历年国家线等更多有用信息!