1、物理类广东高考2022年最低分为570分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工业大学 | 浙江 | 本科批 | 570 | 47153 |
延边大学 | 吉林 | 本科批 | 570 | 47600 |
综上可知,2022年广东高考570分能上的最好的大学有2所,分别是:浙江工业大学、延边大学。其中有2所位于广东省外的浙江、吉林。
2、历史类广东高考2022年最低分为570分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
湖南大学 | 湖南 | 本科批 | 570 | 6203 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科批 | 570 | 6330 |
综上可知,2022年广东高考570分能上的最好的大学有2所,分别是:湖南大学、中国地质大学(武汉)。其中有2所位于广东省外的湖南、湖北。
由于2022年在广东高考招生时,最低分在570分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 39990 |
西交利物浦大学 | 民办 | 本科批 | 577 | 40942 |
上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 41835 |
华南师范大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 42580 |
宁波诺丁汉大学 | 民办 | 本科批 | 575 | 42822 |
宁波大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 43053 |
南京信息工程大学 | 公立 | 本科批 | 574 | 43724 |
上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 574 | 43180 |
北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 572 | 45530 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 572 | 45956 |
浙江工业大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 47153 |
延边大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 47600 |
杭州师范大学 | 公立 | 本科批 | 569 | 48501 |
陆军工程大学 | 公立 | 本科批 | 569 | 48939 |
南京财经大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 49833 |
北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 49341 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 民办 | 本科批 | 567 | 51101 |
南京审计大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 51525 |
江苏大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 51985 |
三峡大学 | 公立 | 本科批 | 565 | 53252 |
扬州大学 | 公立 | 本科批 | 564 | 53889 |
江苏师范大学 | 公立 | 本科批 | 562 | 56156 |
2、历史类
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 5267 |
北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 574 | 5397 |
河海大学 | 公立 | 本科批 | 573 | 5598 |
中央戏剧学院 | 公立 | 本科批 | 573 | 5720 |
首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 573 | 5501 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 573 | 5721 |
中国药科大学 | 公立 | 本科批 | 572 | 5853 |
湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 572 | 5905 |
北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 572 | 5920 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 571 | 6028 |
湖南大学 | 公立 | 本科批 | 570 | 6203 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 本科批 | 570 | 6330 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 569 | 6514 |
华中农业大学 | 公立 | 本科批 | 569 | 6572 |
中国美术学院 | 公立 | 本科批 | 569 | 6559 |
北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 6763 |
南京农业大学 | 公立 | 本科批 | 568 | 6864 |
江南大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 7235 |
宁波大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 7305 |
武汉理工大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 7314 |
浙江师范大学 | 公立 | 本科批 | 566 | 7418 |
北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 565 | 7633 |
注:2023年的570分≠2022年的570分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。