学校 | 省份 | 招生批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
西南政法大学 | 重庆 | 一本 | 563 | 1878 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 一本 | 563 | 1879 |
南京师范大学 | 江苏 | 一本 | 563 | 1897 |
北京邮电大学 | 北京 | 一本 | 563 | 1901 |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 一本 | 563 | 1902 |
综上可知,对于2022年的考生来说:陕西文科563分能上的最好的大学有5所,分别为西南政法大学、首都经济贸易大学、南京师范大学、北京邮电大学、西南财经大学(中外合作)。其对应的最低录取位次为全省文科1878名~1902名。
2023年陕西文科563分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2022年:在陕西文科招生的最低位次。如果你563分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
南京审计大学 | 江苏 | 一本 | 574 | 1287 |
中国人民公安大学 | 北京 | 一本 | 573 | 1343 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 一本 | 573 | 1370 |
北京中医药大学 | 北京 | 一本 | 570 | 1513 |
中国海洋大学 | 山东 | 一本 | 570 | 1520 |
西南大学 | 重庆 | 一本 | 567 | 1663 |
西南交通大学 | 四川 | 一本 | 565 | 1769 |
深圳大学 | 广东 | 一本 | 564 | 1796 |
兰州大学 | 甘肃 | 一本 | 564 | 1847 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 一本 | 564 | 1849 |
西南政法大学 | 重庆 | 一本 | 563 | 1878 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 一本 | 563 | 1879 |
南京师范大学 | 江苏 | 一本 | 563 | 1897 |
北京邮电大学 | 北京 | 一本 | 563 | 1901 |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 一本 | 563 | 1902 |
北京语言大学 | 北京 | 一本 | 562 | 1920 |
北京林业大学 | 北京 | 一本 | 561 | 2017 |
暨南大学 | 广东 | 一本 | 561 | 2043 |
东北师范大学 | 吉林 | 一本 | 561 | 2046 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 一本 | 555 | 2412 |
陕西师范大学 | 陕西 | 一本 | 555 | 2456 |
福州大学 | 福建 | 一本 | 553 | 2578 |
湖南师范大学 | 湖南 | 一本 | 553 | 2580 |
华北电力大学 | 北京 | 一本 | 552 | 2719 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 一本 | 551 | 2729 |
东北财经大学 | 辽宁 | 一本 | 551 | 2734 |
西北大学 | 陕西 | 一本 | 551 | 2764 |
北京交通大学 | 北京 | 一本 | 550 | 2889 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 一本 | 549 | 2921 |
长安大学 | 陕西 | 一本 | 548 | 3017 |
注:直接参考分数,落榜率会很高2023年陕西高考文科成绩为563分的同学,一定要明白:受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在陕西的录取分数线变动较大,不可直接参考。
正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2023年陕西高考出分后,找到文科563分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。