是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 上海市 |
创建时间 | 1950年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 上海市 | 办学层次 | 普通本科 |
上海商学院是一所以商科为特色、多学科协调发展的的上海市属公办本科普通高校,入选商务部首批国际商务官员研修基地、教育部首批新工科研究与实践项目、教育部产学合作协同育人项目、国家级大学生创新创业训练计划、上海市首批人工智能应用场景需求单位、上海市教育信息化应用标杆培育校、首批上海高等学校一流本科建设引领计划、上海市级新工科研究与改革实践项目。
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
2 | 零售业管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
3 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
4 | 财务管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
5 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
6 | 会计学(ACCA试点班) | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
7 | 金融学 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
8 | 税收学 | 重点学科 | 财政学类 | 本科 |
9 | 国际经济与贸易 | 重点学科 | 经济与贸易类 | 本科 |
10 | 商务经济学 | 重点学科 | 经济学类 | 本科 |
11 | 经济统计学 | 重点学科 | 经济学类 | 本科 |
12 | 旅游管理 | 重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
13 | 食品质量与安全 | 重点学科 | 食品科学与工程类 | 本科 |
14 | 日语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 朝鲜语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 信息管理与信息系统 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
17 | 广告学 | 重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
18 | 法学 | 重点学科 | 法学类 | 本科 |
19 | 社会工作 | 重点学科 | 社会学类 | 本科 |
20 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
21 | 服装与服饰设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
22 | 园林 | 重点学科 | 林学类 | 本科 |
23 | 商务英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
24 | 物流管理 | 重点学科 | 物流管理与工程类 | 本科 |
25 | 酒店管理 | 重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
26 | 电子商务 | 重点学科 | 电子商务类 | 本科 |
1、在2022年软科中国最好大学排名中,上海商学院排名全国第457名。
2、在2022年校友会中国大学排名中,上海商学院排名全国第353名。
3、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,上海商学院排名全国第593名。
综上可知,上海商学院2022年在全国排名第353名至593名之间。