1、物理类福建高考2022年最低分为510分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
河北经贸大学 | 河北 | 本科批 | 510 | 46481 |
西南科技大学 | 四川 | 本科批 | 510 | 46481 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本科批 | 510 | 46481 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科批 | 510 | 46481 |
井冈山大学 | 江西 | 本科批 | 510 | 46481 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科批 | 510 | 46481 |
湖北大学(中外合作) | 湖北 | 本科批 | 510 | 46481 |
海南师范大学(中外合作) | 海南 | 本科批 | 510 | 46481 |
西安财经大学(中外合作) | 陕西 | 本科批 | 510 | 46481 |
综上可知,2022年福建高考510分能上的最好的大学有9所,分别是:河北经贸大学、西南科技大学、江苏警官学院、盐城工学院、井冈山大学、浙江水利水电学院、湖北大学(中外合作)、海南师范大学(中外合作)、西安财经大学(中外合作)。其中9所位于福建省外的河北、四川、江苏、江西、浙江、湖北、海南、陕西。
2、历史类福建高考2022年最低分为510分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
莆田学院(面向莆田) | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 15865 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本科批 | 510 | 15865 |
河北经贸大学 | 河北 | 本科批 | 510 | 15865 |
河南工业大学(中外合作) | 河南 | 本科批 | 510 | 15865 |
贵州警察学院 | 贵州 | 本科批 | 510 | 15865 |
闽南师范大学(闽台合作办学) | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科批 | 510 | 15865 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科批 | 510 | 15865 |
综上可知,2022年福建高考510分能上的最好的大学有9所,分别是:莆田学院(面向莆田)、沈阳理工大学、贵州师范学院、河北经贸大学、河南工业大学(中外合作)、贵州警察学院、闽南师范大学(闽台合作办学)、宝鸡文理学院、哈尔滨师范大学。其中有2所位于福建省内,7所位于福建省外的辽宁、贵州、河北、河南、陕西、黑龙江。
由于2022年在福建高考招生时,最低分在510分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
嘉兴学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 44324 |
江苏第二师范学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 44324 |
广东警官学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 44324 |
湖南医药学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 44324 |
北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 44882 |
温州肯恩大学 | 民办 | 本科批 | 512 | 45441 |
湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 512 | 45441 |
浙大宁波理工学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 45441 |
徐州工程学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 45925 |
吉首大学 | 公立 | 本科批 | 511 | 45925 |
河北经贸大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 46481 |
西南科技大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 46481 |
江苏警官学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 46481 |
盐城工学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 46481 |
井冈山大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 46481 |
浙江水利水电学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 46481 |
湖北大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 510 | 46481 |
海南师范大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 510 | 46481 |
西安财经大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 510 | 46481 |
东莞理工学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 509 | 47038 |
湖北文理学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 47038 |
衢州学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 47038 |
广东海洋大学 | 公立 | 本科批 | 508 | 47597 |
北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 47597 |
湖南财政经济学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 47597 |
浙江理工大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 506 | 48753 |
湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 506 | 48753 |
江苏理工学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 506 | 48753 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 506 | 48753 |
2、历史类
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
常熟理工学院 | 公立 | 本科批 | 515 | 14427 |
湖南警察学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 14716 |
徐州工程学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 14716 |
上海电机学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 513 | 14977 |
南京传媒学院 | 民办 | 本科批 | 513 | 14977 |
衢州学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 15281 |
江苏理工学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 15281 |
武汉体育学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 15281 |
湖北民族大学 | 公立 | 本科批 | 511 | 15575 |
湖南医药学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 15575 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 15865 |
莆田学院(面向莆田) | 公立 | 本科批 | 510 | 15865 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 15865 |
河北经贸大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 15865 |
沈阳理工大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 15865 |
河南工业大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 510 | 15865 |
闽南师范大学(闽台合作办学) | 公立 | 本科批 | 510 | 15865 |
贵州师范学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 15865 |
贵州警察学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 15865 |
湖州学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 16142 |
淮阴工学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 16142 |
广东石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 16142 |
湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 16440 |
湖北工程学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 16748 |
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 16748 |
湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 506 | 17060 |
湖北理工学院 | 公立 | 本科批 | 506 | 17060 |
湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 506 | 17060 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 504 | 17620 |
注:2023年的510分≠2022年的510分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。