是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 青海省 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 一级:1,二级:2 |
硕士点数量 | 一级:17,二级:85 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 西宁市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |
青海大学位于青海省西宁市,是教育部与青海省人民政府“部省合建”高校,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设大学,国家“中西部高校综合实力提升工程”高校,“卓越医生教育培养计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校。
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 预防医学 | 国家级特色专业 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
2 | 草业科学 | 国家级特色专业 | 草学类 | 本科 |
3 | 经济学 | 国家级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
4 | 资源勘查工程 | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
5 | 藏医学 | 国家级特色专业 | 中医学类 | 本科 |
6 | 化学工程与工艺 | 国家级特色专业 | 化工与制药类 | 本科 |
1、在2022年软科中国最好大学排名中,青海大学排名全国第182名。
2、在2022年校友会中国大学排名中,青海大学排名全国第216名。
3、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,青海大学排名全国第258名。
综上可知,青海大学2022年在全国排名第182名至258名之间。