是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 安徽省 |
创建时间 | 1959年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:9,二级:36 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 蚌埠市 | 办学层次 | 普通本科 |
安徽财经大学目前10个国家级别一流本科专业建设点、5个国家重点学科、1个国家级专业综合性试点,1个国家级别校企合作办学实践教育基地。6个省部级一流本科专业建设点、14个省级特色专业、20个省部级专业综合试点。
经济学专业依次当选省级重点学科、安徽省项目立项的建设国内一流学科和高峰期课程。经济学专业、工商企业管理、应用统计学三个课程,在教育部第四轮学科评估中均获B-级。
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 财政学 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 财政学类 | 本科 |
2 | 经济学 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 经济学类 | 本科 |
3 | 信息管理与信息系统 | 省级特色专业+重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
4 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
5 | 工商管理 | 省级特色专业+重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
6 | 金融学 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 金融学类 | 本科 |
7 | 金融工程 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
8 | 投资学 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
9 | 旅游管理 | 重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
10 | 统计学 | 省级特色专业+重点学科 | 统计学类 | 本科 |
11 | 国际经济与贸易 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 经济与贸易类 | 本科 |
12 | 会计学 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
1、在2022年软科中国最好大学排名中,安徽财经大学排名全国第227名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,安徽财经大学排名全国第245名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,安徽财经大学排名全国第240名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,安徽财经大学排名全国第241名。
综上可知,安徽财经大学2022年在全国排名第227名至245名之间。