按照山东省发改委、财政厅下发《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》【鲁发改成本〔2019〕805 号】文件中专业注册学费和学分学费(100元/学分)标准执行,各专业基本学分数具体参照学院2023级各专业人才培养方案。
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 文法财经类 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 财务会计类 | 财务管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 金融类 | 金融管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 金融类 | 投资与理财 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 市场营销类 | 市场营销 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 经济贸易类 | 国际商务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 物流类 | 物流管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输大类 | 邮政类 | 快递运营管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输大类 | 航空运输类 | 空中乘务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 语言类 | 应用英语 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 理工农医类 | 电子信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 软件技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 大数据技术与应用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 云计算技术与应用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 通信类 | 通信技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 数字媒体应用技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 电力系统自动化技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 模具设计与制造 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建设工程管理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 工业设计 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车电子技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 市场营销类 | 汽车营销与服务 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 药品制造类 | 生物制药技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 食品工业类 | 食品营养与检测 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 药品制造类 | 药物制剂技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 药学类 | 药学 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 药学类 | 中药学 | 3 | 149 | 100 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化工大类 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化工大类 | 化工技术类 | 石油化工技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化工大类 | 化工技术类 | 工业分析技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 老年服务与管理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 护理类 | 助产 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 3 | 148 | 100 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 临床医学类 | 临床医学 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 康复治疗类 | 康复治疗技术 | 3 | 147 | 100 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 医学技术类 | 口腔医学技术 | 3 | 143 | 100 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术(现代学徒制) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术(现代学徒制) | 3 | 152 | 100 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 药品制造类 | 生物制药技 术(现代学徒制) | 3 | 146 | 100 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 艺术类 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 132 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术品设计 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化艺术大类 | 艺术设计类 | 环境艺术设计 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化艺术大类 | 艺术设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 132 | 100 | 1100 |
注:以上各专业收费信息来源于网络,仅供参考,如有出入请以学校官网发布为准!
1、学校简介
淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是国家示范性高等职业院校。
学院起源于1956年建立的淄博商业学校;2002年7月组建淄博职业学院;2009年淄博科技职业学院、山东轻工美术学校并入淄博职业学院;2007年入选国家百所示范性高职院校建设单位,2010年5月通过验收 ,第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校。2020年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
2、师资力量
学院有教职工1393人,其中正高职称56人,副高职称333人,博士32人,硕士513人,双师素质教师达90%以上;国家教学名师1人,全国优秀教师1人,省级教学名师6人,省级优秀教师2人,国家教学团队2个,省级教学团队6个。
3、教学建设
学院有国家职业教育实训基地4个,中央财政支持重点建设专业2个,国家重点建设专业8个,省品牌、特色专业11个,国家精品课程9门,省级精品课程73门;投入3000余万元建设数字化校园,建立了数字化校园信息平台;建有校内外实习实训基地1000余个,虚拟实验实训和虚拟工艺项目51个。