序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
1 | 学前教育(中外合作办学) | 3年 | 34000 |
2 | 大数据与财务管理 | 3年 | 16800 |
3 | 城市轨道交通车辆技术 | 3年 | 16800 |
4 | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 16800 |
5 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 16800 |
6 | 大数据技术 | 3年 | 16800 |
7 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 16800 |
8 | 电子商务 | 3年 | 16800 |
9 | 动漫制作技术 | 3年 | 16800 |
10 | 房地产经营与管理 | 3年 | 16800 |
11 | 服装设计与工艺 | 3年 | 16800 |
12 | 服装与服饰设计 | 3年 | 17800 |
13 | 工程测量技术 | 3年 | 16800 |
14 | 工程造价 | 3年 | 16800 |
15 | 工业机器人技术 | 3年 | 16800 |
16 | 广告艺术设计 | 3年 | 17800 |
17 | 国际商务 | 3年 | 16800 |
18 | 中文 | 3年 | 16800 |
19 | 护理 | 3年 | 16800 |
20 | 环境艺术设计 | 3年 | 17800 |
21 | 大数据与会计 | 3年 | 16800 |
22 | 机电一体化技术 | 3年 | 16800 |
23 | 计算机网络技术 | 3年 | 16800 |
24 | 计算机应用技术 | 3年 | 16800 |
25 | 现代家政服务与管理 | 3年 | 9800 |
26 | 建设工程管理 | 3年 | 16800 |
27 | 建筑工程技术 | 3年 | 16800 |
28 | 建筑设计 | 3年 | 16800 |
29 | 建筑室内设计 | 3年 | 16800 |
30 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 16800 |
31 | 金融服务与管理 | 3年 | 16800 |
32 | 经济信息管理 | 3年 | 16800 |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 16800 |
34 | 康复治疗技术 | 3年 | 16800 |
35 | 空中乘务 | 3年 | 16800 |
36 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 9800 |
37 | 连锁经营与管理 | 3年 | 16800 |
38 | 轮机工程技术 | 3年 | 16800 |
39 | 旅游管理 | 3年 | 16800 |
40 | 美术教育 | 3年 | 16800 |
41 | 皮具制作与工艺 | 3年 | 16800 |
42 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 16800 |
43 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 16800 |
44 | 人力资源管理 | 3年 | 16800 |
45 | 软件技术 | 3年 | 16800 |
46 | 社会体育 | 3年 | 16800 |
47 | 社区管理与服务 | 3年 | 16800 |
48 | 市场营销 | 3年 | 16800 |
49 | 视觉传达设计 | 3年 | 17800 |
50 | 数控技术 | 3年 | 16800 |
51 | 数字媒体技术 | 3年 | 16800 |
52 | 税务 | 3年 | 16800 |
53 | 物联网应用技术 | 3年 | 16800 |
54 | 现代物流管理 | 3年 | 16800 |
55 | 现代物业管理 | 3年 | 16800 |
56 | 新能源汽车技术 | 3年 | 16800 |
57 | 信息安全技术应用 | 3年 | 16800 |
58 | 休闲体育 | 3年 | 16800 |
59 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 16800 |
60 | 医学影像技术 | 3年 | 16800 |
61 | 艺术设计(软装设计) | 3年 | 17800 |
62 | 应用电子技术 | 3年 | 16800 |
63 | 应用英语 | 3年 | 16800 |
64 | 证券实务 | 3年 | 16800 |
65 | 学前教育 | 3年 | 16800 |
66 | 工商企业管理 | 3年 | 16800 |
67 | 人工智能技术应用 | 3年 | 16800 |
68 | 药学 | 3年 | 16800 |
69 | 医学美容技术 | 3年 | 16800 |
70 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 16800 |
71 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 16800 |
72 | 党务工作 | 3年 | 16800 |
73 | 智能机器人技术 | 3年 | 16800 |
注:以上各专业收费信息来源于网络,仅供参考,如有出入请以学校官网发布为准!
四川城市职业学院,是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制综合性普通高等专科学校。
四川城市职业学院于2008年4月在四川师范大学信息技术学院和四川师范大学外事学院办学基础上组建而成;2017年7月,四川省人民政府同意在四川城市职业学院的基础上增挂“四川城市技师学院”牌子。2021年,学院被列入四川省高水平高职学校培育单位。
四川城市职业学院重点专业名单:
全国职业院校养老服务类示范专业:家政服务(老年服务);
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:艺术设计。