高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
陕西中医药大学 | 陕西 | 一段 | 551 | 60377 |
浙江财经大学 | 浙江 | 一段 | 551 | 60728 |
北方工业大学 | 北京 | 一段 | 551 | 60875 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 一段 | 551 | 61211 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
深圳技术大学 | 广东 | 一段 | 556 | 53878 |
天津财经大学 | 天津 | 一段 | 556 | 54503 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 一段 | 556 | 54578 |
中国民航大学 | 天津 | 一段 | 556 | 54785 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
上海海事大学 | 上海 | 一段 | 558 | 51824 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 一段 | 558 | 52395 |
高校名 | 招生批次 | 选科要求 | 专业名 |
---|---|---|---|
天津财经大学 | 一段 | 不限 | 金融学 |
中国民航大学 | 一段 | 物 | 工业工程 |
华侨大学 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 |
浙江理工大学 | 一段 | 物/化 | 丝绸设计与工程 |
石家庄铁道大学 | 一段 | 物 | 计算机类 |
集美大学 | 一段 | 化/生 | 动物科学 |
安徽财经大学 | 一段 | 不限 | 财政学类 |
华南农业大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 |
重庆交通大学 | 一段 | 地/物/化 | 物流管理 |
山西财经大学 | 一段 | 不限 | 新闻学 |
湖北工业大学 | 一段 | 不限 | 能源经济 |
河南大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 |
河南大学 | 一段 | 物 | 自动化 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 一段 | 不限 | 经济学 |
山东财经大学 | 一段 | 不限 | 精算学 |
河北师范大学 | 一段 | 不限 | 公共管理类 |
青岛大学 | 一段 | 物 | 能源与动力工程 |
青岛大学 | 一段 | 不限 | 标准化工程 |
青岛大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 |
中北大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 |
昆明理工大学 | 一段 | 物/化 | 水利类 |
昆明理工大学 | 一段 | 物 | 工程力学 |
湖南科技大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 |
湖南科技大学 | 一段 | 物 | 建筑学 |
湖南科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 |
浙江传媒学院 | 一段 | 不限 | 会展经济与管理 |
广东金融学院 | 一段 | 政/物/化 | 金融学 |
广东金融学院 | 一段 | 政/物/化 | 会计学 |
河南财经政法大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 |
华东交通大学 | 一段 | 物 | 土木工程 |
华东交通大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 |
华东交通大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 |
长春理工大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 |
长春理工大学 | 一段 | 不限 | 法学 |
长春理工大学 | 一段 | 物 | 机器人工程 |
东北电力大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 |
东北电力大学 | 一段 | 物化 | 环境工程 |
长江大学 | 一段 | 不限 | 金融学 |
华北理工大学 | 一段 | 物 | 自动化 |
华北理工大学 | 一段 | 物/化 | 化学 |
石河子大学 | 一段 | 不限 | 教育学 |
石河子大学 | 一段 | 物/化/生 | 应用心理学 |
石河子大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 |
中南林业科技大学 | 一段 | 物 | 计算机类 |
黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 金融学 |
西安科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 |
哈尔滨理工大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 |
哈尔滨理工大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 |
哈尔滨理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 |
陕西科技大学 | 一段 | 物 | 数学类 |
山东科技大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 |
山东科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 |
湖南中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 |
湖南中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医养生学 |
湖南中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医骨伤科学 |
青岛科技大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 |
重庆理工大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 |
重庆理工大学 | 一段 | 物 | 审计学 |
重庆理工大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 |
重庆理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学类 |
山西医科大学 | 一段 | 物化生 | 眼视光学 |
安徽师范大学 | 一段 | 不限 | 社会学类 |
安徽师范大学 | 一段 | 物 | 计算机类 |
沈阳航空航天大学 | 一段 | 物/化 | 交通运输 |
西安石油大学 | 一段 | 物 | 通信工程 |
西安石油大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 |
哈尔滨商业大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 |
哈尔滨商业大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 |
吉林财经大学 | 一段 | 不限 | 会计学 |
大连大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 |
温州大学 | 一段 | 化 | 材料科学与工程 |
桂林电子科技大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 |
新疆大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 |
新疆大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 |
新疆大学 | 一段 | 物 | 交通工程 |
新疆大学 | 一段 | 化 | 高分子材料与工程 |
河南工业大学 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 |
江西师范大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 |
湖北中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 卫生检验与检疫 |
湖北中医药大学 | 一段 | 不限 | 英语 |
南通大学 | 一段 | 物 | 高分子材料与工程 |
南通大学 | 一段 | 物 | 土木工程 |
西安工业大学 | 一段 | 物 | 物联网工程 |
西安工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 |
西安工业大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 |
广西师范大学 | 一段 | 政/史/地 | 英语 |
云南师范大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 |
云南师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
浙江科技学院 | 一段 | 物 | 计算机类 |
河南师范大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 |
广东海洋大学 | 一段 | 化/生 | 动物医学 |
浙江外国语学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 |
浙江外国语学院 | 一段 | 不限 | 土耳其语 |
山西师范大学 | 一段 | 不限 | 法学 |
山西师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
山西师范大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 |
四川师范大学 | 一段 | 不限 | 特殊教育 |
浙江农林大学 | 一段 | 不限 | 城市管理 |
北京服装学院 | 一段 | 物/化 | 服装设计与工程 |
北京服装学院 | 一段 | 不限 | 广告学 |
安徽农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 |
上海应用技术大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 |
浙江中医药大学 | 一段 | 化/生 | 助产学 |
甘肃中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 |
南京艺术学院 | 一段 | 不限 | 文化产业管理 |
曲阜师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
曲阜师范大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 |
吉林师范大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 |
湖北师范大学 | 一段 | 史/地 | 汉语国际教育 |
湖北师范大学 | 一段 | 物/化 | 化学类 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 不限 | 行政管理 |
深圳技术大学 | 一段 | 物 | 汽车服务工程 |
山东财经大学(济南走读) | 一段 | 不限 | 经济学类 |
山东师范大学(定向) | 一段 | 物/化/生 | 地理科学 |
平行志愿遵循“分数优先、遵循志愿、一轮投档”投档原则。
录取时先从最高分考生开始,依次检索和投档,检索某一考生时,应遵循该考生所填报的志愿顺序,当符合投档条件且院校有计划余额时,即被投档。分数符合填报的该校的要求或者服从调剂,大概率会被该校录取;如果不符合填报专业的分数要求且不服从调剂则会被退档,即从一本变成二本。
平行志愿模式下高分考生具有优势,高考分数排名越靠前选择权就越多。同理,低分考生则出于相对劣势地位。